Resultats rondes segon de primària

X Lliga Escolar d’Escacs de Mollet – 2n de primària

Ronda 1 – 16/04/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
2 ANGLADA GUTIERREZ Biel 0,0 1-0 MEDINA PEDRAGOSA Victor 0,0
3 MULERO GONZALEZ Eloy 0,0 ½-½ BARRERA SANZ Dani 0,0
4 BUCH CABRERA Eric 0,0 ½-½ NUÑEZ MONTIOYA Quim 0,0
5 PADILLA SANZ Raul 0,0 1-0 CAMPS SIMON Biel 0,0
6 COMAS FREIXA Oriol 0,0 0-1 PEREZ BEL Eric 0,0
7 RABAL CEPRIAN Gerard 0,0 ½-½ DIAZ MIR Adria 0,0
8 GONZALEZ GOMEZ Judith 0,0 ½-½ ROCA IGLESIAS Sergi 0,0
9 ROYES SOLA Ferran 0,0 0-1 GONZALEZ GONZALEZ Lucia 0,0
10 GUISADO ORTA Alex 0,0 ½-½ VILLAESCUSA CALLE Marc 0,0
11 EGEA GUERRERO Arnau 0,0 0-1 LLEONART SAEZ Lluc 0,0
12 MAILLO ESCOBAR Ferran 0,0 1-0 MALDONADO GONZALEZ Ainhoa 0,0

Absències

MARTINEZ VILLANUEVA Joel(Bye)

Ronda 2 – 16/04/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
2 PEREZ BEL Eric 1,0 0-1 ANGLADA GUTIERREZ Biel 1,0
3 GONZALEZ GONZALEZ Lucia 1,0 ½-½ MARTIN ADALID Ivette 1,0
4 LLEONART SAEZ Lluc 1,0 1-0 PADILLA SANZ Raul 1,0
5 BARRERA SANZ Dani 0,5 0-1 RABAL CEPRIAN Gerard 0,5
6 ROCA IGLESIAS Sergi 0,5 1-0 BUCH CABRERA Eric 0,5
7 DIAZ MIR Adria 0,5 0-1 MULERO GONZALEZ Eloy 0,5
8 VILLAESCUSA CALLE Marc 0,5 1-0 GONZALEZ GOMEZ Judith 0,5
9 NUÑEZ MONTIOYA Quim 0,5 0-1 GUISADO ORTA Alex 0,5
10 ACED CODINA Jordina 0,0 0-1 ROYES SOLA Ferran 0,0
11 CAMPS SIMON Biel 0,0 ½-½ EGEA GUERRERO Arnau 0,0
12 MEDINA PEDRAGOSA Victor 0,0 ½-½ COMAS FREIXA Oriol 0,0

Absències

MALDONADO GONZALEZ Ainhoa(Bye)

Ronda 3 – 21/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 GUISADO ORTA Alex 1,5 0-1 LLEONART SAEZ Lluc 2,0
2 RABAL CEPRIAN Gerard 1,5 1-0 GONZALEZ GONZALEZ Lucia 1,5
3 MARTIN ADALID Ivette 1,5 ½-½ ROCA IGLESIAS Sergi 1,5
4 MULERO GONZALEZ Eloy 1,5 0-1 VILLAESCUSA CALLE Marc 1,5
5 MALDONADO GONZALEZ Ainhoa 1,0 ½-½ PEREZ BEL Eric 1,0
6 MAILLO ESCOBAR Ferran 1,0 0-1 PADILLA SANZ Raul 1,0
7 ROYES SOLA Ferran 1,0 ½-½ CAMPS SIMON Biel 0,5
8 EGEA GUERRERO Arnau 0,5 0-1 DIAZ MIR Adria 0,5
9 BUCH CABRERA Eric 0,5 0-1 MEDINA PEDRAGOSA Victor 0,5
10 COMAS FREIXA Oriol 0,5 0-1 NUÑEZ MONTIOYA Quim 0,5
11 GONZALEZ GOMEZ Judith 0,5 ½-½ VERNEDES UNAI 0,0

Absències

ACED CODINA Jordina
ANGLADA GUTIERREZ Biel
BARRERA SANZ Dani
MARTINEZ VILLANUEVA Joel

Ronda 4 – 21/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 LLEONART SAEZ Lluc 3,0 1-0 RABAL CEPRIAN Gerard 2,5
2 VILLAESCUSA CALLE Marc 2,5 1-0 MARTIN ADALID Ivette 2,0
3 PADILLA SANZ Raul 2,0 1-0 ROCA IGLESIAS Sergi 2,0
4 MEDINA PEDRAGOSA Victor 1,5 1-0 GUISADO ORTA Alex 1,5
5 GONZALEZ GONZALEZ Lucia 1,5 1-0 MULERO GONZALEZ Eloy 1,5
6 DIAZ MIR Adria 1,5 1-0 ROYES SOLA Ferran 1,5
7 NUÑEZ MONTIOYA Quim 1,5 1-0 MALDONADO GONZALEZ Ainhoa 1,5
8 PEREZ BEL Eric 1,5 1-0 GONZALEZ GOMEZ Judith 1,0
9 CAMPS SIMON Biel 1,0 1-0 MAILLO ESCOBAR Ferran 1,0
10 EGEA GUERRERO Arnau 0,5 1-0 BUCH CABRERA Eric 0,5
11 VERNEDES UNAI 0,5 0-1 COMAS FREIXA Oriol 0,5

Absències

ACED CODINA Jordina
ANGLADA GUTIERREZ Biel
BARRERA SANZ Dani
MARTINEZ VILLANUEVA Joel

Ronda 5 – 09/06/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 VILLAESCUSA CALLE Marc 3,5 1-0 LLEONART SAEZ Lluc 4,0
2 PADILLA SANZ Raul 3,0 ½-½ DIAZ MIR Adria 2,5
3 NUÑEZ MONTIOYA Quim 2,5 0-1 GONZALEZ GONZALEZ Lucia 2,5
4 PEREZ BEL Eric 2,5 1-0 MEDINA PEDRAGOSA Victor 2,5
5 MARTIN ADALID Ivette 2,0 0-1 CAMPS SIMON Biel 2,0
6 ROCA IGLESIAS Sergi 2,0 ½-½ COMAS FREIXA Oriol 1,5
7 GUISADO ORTA Alex 1,5 ½-½ ROYES SOLA Ferran 1,5
8 MALDONADO GONZALEZ Ainhoa 1,5 0-1 EGEA GUERRERO Arnau 1,5
9 MULERO GONZALEZ Eloy 1,5 0-1 GONZALEZ GOMEZ Judith 1,0
10 BUCH CABRERA Eric 0,5 ½-½ VERNEDES UNAI 0,5

Absències

ACED CODINA Jordina (Bye)
ANGLADA GUTIERREZ Biel
BARRERA SANZ Dani
MAILLO ESCOBAR Ferran
MARTINEZ VILLANUEVA Joel
RABAL CEPRIAN Gerard

Ronda 6 – 09/06/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 GONZALEZ GONZALEZ Lucia 3,5 1-0 VILLAESCUSA CALLE Marc 4,5
2 LLEONART SAEZ Lluc 4,0 1-0 PEREZ BEL Eric 3,5
3 MEDINA PEDRAGOSA Victor 2,5 0-1 PADILLA SANZ Raul 3,5
4 CAMPS SIMON Biel 3,0 0-1 DIAZ MIR Adria 3,0
5 ROCA IGLESIAS Sergi 2,5 0-1 EGEA GUERRERO Arnau 2,5
6 ROYES SOLA Ferran 2,0 1-0 NUÑEZ MONTIOYA Quim 2,5
7 COMAS FREIXA Oriol 2,0 1-0 GUISADO ORTA Alex 2,0
8 GONZALEZ GOMEZ Judith 2,0 1-0 MARTIN ADALID Ivette 2,0
9 MALDONADO GONZALEZ Ainhoa 1,5 ½-½ MULERO GONZALEZ Eloy 1,5
10 VERNEDES UNAI 1,0 ½-½ ACED CODINA Jordina 1,0

Absències

BUCH CABRERA Eric (Bye)
ANGLADA GUTIERREZ Biel
BARRERA SANZ Dani
MAILLO ESCOBAR Ferran
MARTINEZ VILLANUEVA Joel
RABAL CEPRIAN Gerard

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies