Ordre de forces
LLISTA ELO FCDE 1 de gener de 2012
| Codi | Edat | Ordre | Nom | Títol | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21624 | Senior | 1 | ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | MI | 2478 |
| 21095 | Sub-18 | 2 | FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 1 | 2287 |
| 4612 | Senior | 3 | MORROS FAURA, RICARD | MC | 2269 |
| 18058 | Sub-16 | 4 | BALS HERNANDEZ, JORDI | MC | 2265 |
| 22579 | Sub-18 | 5 | AMORES GAGO, JAVIER | MC | 2246 |
| 5065 | Senior | 6 | FERNANDEZ LOZANO, FRANCESC | 2234 | |
| 5064 | Senior | 7 | RAMON GARRIDO, JOSEP Mª | 1 | 2196 |
| 21825 | Sub-14 | 8 | GARRIGA CAZORLA, PERE | 2185 | |
| 5063 | Senior | 9 | MUÑOZ DE LA ORDEN, DAVID | 2164 | |
| 5062 | Senior | 10 | GAONA GONZALEZ, GERARD | 2159 | |
| 12328 | Senior | 11 | MORAIS CARRERAS, JAVIER | 2126 | |
| 12687 | Senior | 12 | MUÑOZ MUÑOZ, TERESA | 2057 | |
| 5746 | Senior | 13 | POUS GARRIGA, ANTONI | 2021 | |
| 16509 | Senior | 14 | CERRILLO MORALES, JULIAN | 1999 | |
| 5653 | Senior | 15 | PINILLA SANCHEZ, JOSEP A. | 1991 | |
| 8878 | Senior | 16 | LOPEZ GOMEZ, ANTONIO | 1970 | |
| 7693 | Senior | 17 | NAVARRO ESCURA, MARC | 1952 | |
| 22566 | Senior | 18 | AMORES OLIVEROS, JUSTO | 1950 | |
| 14607 | Sub-18 | 19 | CUESTA ACERO, CARLES | 1945 | |
| 21096 | Sub-18 | 20 | VICENTE BESSEN, KIRIAN | 1925 | |
| 22195 | Senior | 21 | GAUTO ARZAMENDIA, JOSE | 1904 | |
| 5070 | Senior | 22 | BLANCO ESCUDERO, JOAN | 1903 | |
| 10654 | Senior | 23 | CARO MARTINEZ, RAMON | 1896 | |
| 22577 | Senior | 24 | CORNEJO VERA, ALEJANDRO DANILO | 1895 | |
| 19306 | Senior | 25 | GARCIA GARCIA, IVAN | 1885 | |
| 21619 | Senior | 26 | CASTAÑEDA MUÑOZ, ANTONIO | 1880 | |
| 13208 | Senior | 27 | VILLAR REYES, RAMON | 1870 | |
| 16510 | Senior | 28 | CERRILLO MORALES, ANTONIO | 1866 | |
| 12683 | Senior | 29 | BLANCO BENITEZ, JOAN | 1855 | |
| 22576 | Sub-12 | 30 | CARO GARRE, JOAN | 1847 | |
| 22967 | Senior | 31 | BARTOL BARBA, FERNANDO | 1833 | |
| 23697 | Sub-10 | 32 | VALERO CANOVAS, ALEX | 1822 | |
| 24856 | Sub-12 | 33 | PEREZ PAREDES, DILAN | 1815 | |
| 5762 | Senior | 34 | ESTEVE LOPEZ, FERRAN | 1810 | |
| 13130 | Senior | 35 | ROMERO SANCHEZ, CESAR | 1808 | |
| 21828 | Sub-14 | 36 | MONTAÑA LOPEZ, JORDI ARNAU | 1808 | |
| 23844 | Sub-14 | 37 | RUIZ LOPEZ, HELENA | 1770 | |
| 23131 | Sub-12 | 38 | SALINAS GARCIA, PAU | 1764 | |
| 24797 | Sub-10 | 39 | DE LA MANO MARTINEZ, ERIC | 1763 | |
| 12338 | Senior | 40 | FERNANDEZ BUENO, JOSE | 1763 | |
| 16511 | Senior | 41 | CERRILLO MORALES, JOSE | 1760 | |
| 23176 | Sub-12 | 42 | NAVARRO LIEBANA, ARNAU | 1759 | |
| 16512 | Sub-20 | 43 | GAONA VILA, PAU | 1759 | |
| 7696 | Senior | 44 | HURTADO KUTTNER, MIQUEL | 1753 | |
| 15659 | Senior | 45 | COLOMINAS ISERN, JOSEP | 1742 | |
| 23689 | Sub-14 | 46 | MIRA TURA, NIL | 1738 | |
| 25306 | Sub-8 | 47 | VALERO CANOVAS, MARC | 1736 | |
| 22478 | Senior | 48 | VICENTE PERALES, MANEL | 1730 | |
| 23698 | Sub-10 | 49 | BAILLES FERNANDEZ, SERGI | 1729 | |
| 22606 | Senior | 50 | GARRIGA SOLE, PERE | 1726 | |
| 24840 | Sub-8 | 51 | ARENAS MATO, ERIC | 1725 | |
| 23846 | Sub-12 | 52 | NOGUES BALMON, JORDI | 1725 | |
| 22708 | Sub-12 | 53 | BECERRA MUMBRÚ, POL | 1724 | |
| 12680 | Senior | 54 | ABADIA PASTOR, MARÇAL | 1723 | |
| 19305 | Veterà-65 | 55 | SALINAS ALCAZAR, JOSE | 1721 | |
| 22568 | Sub-10 | 56 | FERNANDEZ BECERRA, BERTA | 1719 | |
| 22997 | Sub-10 | 57 | MUSACH VILLA, CLARA | 1716 | |
| 24950 | Sub-8 | 58 | RODRIGUEZ SESE, ALEX | 1714 | |
| 14608 | Senior | 59 | CUESTA SANZ, RUBEN | 1713 | |
| 23767 | Sub-8 | 60 | BARRANCO MOLINA, MARC | 1708 | |
| 25846 | Senior | 61 | GAONA GONZALEZ, JOSE | 1707 | |
| 24998 | Senior | 62 | PORTERO MORA, RODDY | 1706 | |
| 24957 | Sub-14 | 63 | TOMAS MARTINEZ, ANGEL | 1703 | |
| 24545 | Sub-12 | 64 | COLL BERNABE, FERRAN | 1703 | |
| 23700 | Sub-10 | 65 | SILES PULIDO, XAVIER | 1701 | |
| 26070 | Sub-8 | 66 | MIQUEL NINOU, POL | 1700 | |
| 26071 | Sub-8 | 67 | MONTILLA LOZOYA, DAVID | 1700 | |
| 26069 | Sub-8 | 68 | MARTI TOVAR, BERNAT | 1700 | |
| 26107 | Sub-8 | 69 | PEREZ MANRESA, ANDREAS | 1700 | |
| 26068 | Sub-8 | 70 | HIDALGO IBANEZ, DANIEL | 1700 | |
| 26067 | Sub-8 | 71 | GORRIZ RODRIGUEZ, CARLES | 1700 | |
| 26057 | Sub-8 | 72 | GONZALEZ CASAS, IRENE | 1700 | |
| 26072 | Sub-8 | 73 | NOGUES ROPERO, PABLO | 1700 | |
| 26049 | Sub-8 | 74 | BUTJOSA ESPIN, DANIEL | 1700 | |
| 26100 | Sub-8 | 75 | LEZANA KEYVA, ARIADNA | 1700 | |
| 26106 | Sub-8 | 76 | PEREZ BERMUDEZ, JOEL | 1700 | |
| 26104 | Sub-8 | 77 | PALAZON MARCH, DAVID | 1700 | |
| 26108 | Sub-8 | 78 | PEREZ RAMON, CARLA | 1700 | |
| 26109 | Sub-8 | 79 | PUEYO VALLEJO, HECTOR | 1700 | |
| 26127 | Sub-8 | 80 | FINA AUGE, MARC | 1700 | |
| 26103 | Sub-8 | 81 | MORENO ROYO, ALIEX | 1700 | |
| 26128 | Sub-8 | 82 | GASSO GARCIA, ANDREU ALEXANDRE | 1700 | |
| 26101 | Sub-8 | 83 | LOPEZ ESPINO, DAVID | 1700 | |
| 26055 | Sub-8 | 84 | GARRIDO DAVILA, NOELIA | 1700 | |
| 26054 | Sub-8 | 85 | FERNANDEZ DIONISIO, IVAN | 1700 | |
| 26052 | Sub-8 | 86 | CHERTA FONSECA, NIL | 1700 | |
| 26038 | Sub-8 | 87 | ALONSO ZAMORA, DANILO | 1700 | |
| 26009 | Sub-12 | 88 | EDO SANCHEZ, ORIOL | 1700 | |
| 26013 | Sub-8 | 89 | MARTIMEZ FRIAS, ERIC | 1700 | |
| 26002 | Sub-20 | 90 | BOIXADER ARBO, MONICA LOURDES | 1700 | |
| 26012 | Sub-8 | 91 | MARTIMEZ FRIAS, AFRICA | 1700 | |
| 26011 | Sub-8 | 92 | GUTIERREZ GARCIA, GUILLEM | 1700 | |
| 26099 | Sub-8 | 93 | BEUMALA OLL, ANNA | 1700 | |
| 25858 | Sub-10 | 94 | ZAGORODNIUC, ALEXANDRU | 1700 | |
| 25853 | Sub-12 | 95 | DE LA TORRE VALL, IRENE | 1700 | |
| 26039 | Sub-8 | 96 | OLLER KALCHEV, JORDI | 1700 | |
| 26040 | Sub-14 | 97 | IGLESIAS ORTIZ, ISAAC | 1700 | |
| 26051 | Sub-8 | 98 | CARRASCO LARA, ALEX | 1700 | |
| 26050 | Sub-8 | 99 | CABRERA GALLEGO, ALEJANDRO NICOLAS | 1700 | |
| 26048 | Sub-8 | 100 | ATIENZA RUIZ, ARES | 1700 | |
| 26047 | Sub-8 | 101 | ALBERT BUTJOSA, JORDI | 1700 | |
| 26045 | Sub-8 | 102 | VALVERDE BARQUILLA, VICTOR | 1700 | |
| 26044 | Sub-8 | 103 | TALOUI, YASMINA | 1700 | |
| 26043 | Sub-8 | 104 | RODRIGUEZ CANO, JOEL | 1700 | |
| 26042 | Sub-8 | 105 | PUIG SOLE, ALBERT | 1700 | |
| 26041 | Sub-8 | 106 | PROCOPI, ADELINA | 1700 | |
| 26102 | Sub-8 | 107 | MARTINEZ SUAREZ, ALEX | 1700 | |
| 26544 | Sub-12 | 108 | SERNA LOPEZ, ERIK | 1700 | |
| 26487 | Sub-8 | 109 | CAMARERO CALZADA, ONA | 1700 | |
| 26485 | Sub-8 | 110 | DILLA MARCE, BERTA | 1700 | |
| 26484 | Sub-10 | 111 | MENDOZA NAVARRO, ALEX | 1700 | |
| 26469 | Sub-8 | 112 | BUFI REBULL, ROC | 1700 | |
| 26468 | Sub-8 | 113 | TORREJON PEREZ, ALEXANDER | 1700 | |
| 26467 | Sub-8 | 114 | PLANELLAS CASTAÑO, ARNAU | 1700 | |
| 26466 | Sub-8 | 115 | PEREZ POU, JORDI | 1700 | |
| 26465 | Sub-8 | 116 | MOLIST MEDINA, ROGER | 1700 | |
| 26490 | Sub-8 | 117 | GARRIDO DAVILA, MARTA | 1700 | |
| 26464 | Sub-8 | 118 | MATARO ORDEN, ALBA | 1700 | |
| 26488 | Sub-8 | 119 | SOL CASTAÑE, JOAN | 1700 | |
| 26491 | Sub-8 | 120 | MIQUEL NINOU, BERTA | 1700 | |
| 26543 | Sub-10 | 121 | MARTINEZ LLUIS, MANUEL | 1700 | |
| 26539 | Sub-10 | 122 | HERNANDEZ GARRIDO, VICTOR | 1700 | |
| 26538 | Sub-10 | 123 | MONSERDA PEREZ, MARC | 1700 | |
| 26520 | Sub-10 | 124 | ROBLEDO CAMACHO, JUAN MANUEL | 1700 | |
| 26497 | Sub-10 | 125 | RODRIGUEZ CANO, CARLA | 1700 | |
| 26496 | Sub-8 | 126 | FUERTES PRIMO, NORMA | 1700 | |
| 26495 | Sub-8 | 127 | FUERTES PRIMO, ALEIX | 1700 | |
| 26494 | Sub-8 | 128 | DIAZ PADILLA, LUIS HUMBERTO | 1700 | |
| 26493 | Sub-8 | 129 | GARZON MARTINEZ, ADRIA | 1700 | |
| 26492 | Sub-8 | 130 | CAMPOS CASTELLANO, POL | 1700 | |
| 26463 | Sub-8 | 131 | LOPEZ GOMEZ, ARNAU | 1700 | |
| 26462 | Sub-8 | 132 | HITA ÖRS, BARIS PAU | 1700 | |
| 26146 | Sub-8 | 133 | UREÑA RIQUELME, CLAUDIA | 1700 | |
| 26145 | Sub-8 | 134 | TARIFA ARCHELAGUET, AINHOA | 1700 | |
| 26144 | Sub-8 | 135 | TAPIAS FERNANDEZ, JAN | 1700 | |
| 26143 | Sub-8 | 136 | SOTO PEREZ, JOEL | 1700 | |
| 26142 | Sub-10 | 137 | RUIZ CAMPOS, IVAN | 1700 | |
| 26141 | Sub-8 | 138 | ROJO LOPEZ, DANIEL | 1700 | |
| 26140 | Sub-8 | 139 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEX | 1700 | |
| 26139 | Sub-8 | 140 | REQUENA GOMEZ, PEDRO | 1700 | |
| 26138 | Sub-8 | 141 | RAMIREZ BARRAGAN, ADRIA | 1700 | |
| 26130 | Sub-8 | 142 | GONZALEZ PLANELLA, JAUME | 1700 | |
| 26147 | Sub-10 | 143 | VAZQUEZ VALLEJO, ALEX | 1700 | |
| 26148 | Sub-8 | 144 | VAZQUEZ VALLEJO, GUILLEM | 1700 | |
| 26461 | Sub-8 | 145 | GONZALEZ MORILLAS, IRENE | 1700 | |
| 26460 | Sub-8 | 146 | GONZALEZ HERNANDEZ, NEREA | 1700 | |
| 26459 | Sub-8 | 147 | DE LOS REYES RUIZ, ALEIX | 1700 | |
| 26281 | Sub-8 | 148 | VALIENTE ROMEU, HUGO | 1700 | |
| 26280 | Sub-8 | 149 | ZAMORA GILABERT, PAULA | 1700 | |
| 26157 | Sub-8 | 150 | GOMEZ PEREZ, MARIO | 1700 | |
| 26156 | Sub-8 | 151 | GRACIA MOLINA, EMMA | 1700 | |
| 26155 | Sub-8 | 152 | DEBON COLOMER, PAULA | 1700 | |
| 26154 | Sub-8 | 153 | DE LA MANO MARTÍNEZ, ALEX | 1700 | |
| 26153 | Sub-10 | 154 | VILCHEZ NAVA, PAU | 1700 | |
| 26129 | Sub-8 | 155 | GONZALEZ PLANELLA, CLARA | 1700 | |
| 25304 | Sub-8 | 156 | OROZCO LORENTE, GERARD | 1700 | |
| 24800 | Sub-10 | 157 | FATY TOLOSA, ISMAEL | 1700 | |
| 24028 | Sub-16 | 158 | BELMONTE SANCHEZ-FORTUN, MARC | 1700 | |
| 24022 | Sub-8 | 159 | BORRUECO RODRÍGUEZ, VÍCTOR CAÍN | 1700 | |
| 24006 | Sub-12 | 160 | CASTILLO VALLÈS, JORDI | 1700 | |
| 23920 | Sub-12 | 161 | PEREZ GONZALEZ, ANTONI | 1700 | |
| 23918 | Sub-10 | 162 | TARIFA CARCEDO, DAVID | 1700 | |
| 23913 | Sub-10 | 163 | GARCIA FORNS, NOÉ | 1700 | |
| 23910 | Sub-14 | 164 | FERRANDO FOLCH, POL | 1700 | |
| 23909 | Sub-14 | 165 | HEREDIA DEL-OLMO, JULIA | 1700 | |
| 23908 | Sub-12 | 166 | HEREDIA DEL-OLMO, ADRIAN | 1700 | |
| 24103 | Sub-10 | 167 | VILLAR CASINO, RAÚL | 1700 | |
| 24111 | Sub-10 | 168 | ELIPE FERNANDEZ, SERGI | 1700 | |
| 24384 | Sub-10 | 169 | RIPOLL FOURNIER, ÈRIC | 1700 | |
| 24799 | Sub-10 | 170 | DILLA MARCE, IVET | 1700 | |
| 24798 | Sub-8 | 171 | DOMINGUEZ CASTELLANO, POL | 1700 | |
| 24796 | Sub-12 | 172 | BORDAS LLONCH, ORIOL | 1700 | |
| 24795 | Sub-14 | 173 | BAGUE BERGADA, GERARD | 1700 | |
| 24794 | Sub-10 | 174 | ARENY NGUEMA, MARC NSUE | 1700 | |
| 24708 | Sub-10 | 175 | RUIZ LOPEZ, MARTA | 1700 | |
| 24452 | Sub-10 | 176 | CORS SAVENIA, IVAN | 1700 | |
| 24398 | Sub-12 | 177 | CERVILLA SOTO, NURIA | 1700 | |
| 24396 | Sub-10 | 178 | LOPEZ SAEZ, ANGEL | 1700 | |
| 23847 | Sub-12 | 179 | CORBERA CHAO, VICTOR | 1700 | |
| 23845 | Sub-10 | 180 | TORRENTS VILA, VALENTI | 1700 | |
| 22706 | Sub-12 | 181 | RIBAS CASADO, RAMÓN | 1700 | |
| 22700 | Sub-12 | 182 | ABAD GRAU, ABEL | 1700 | |
| 22696 | Sub-10 | 183 | VALVERDE BARQUILLA, RUBÉN | 1700 | |
| 22605 | Sub-8 | 184 | BALLESTA FERNANDEZ, IAN | 1700 | |
| 22598 | Sub-12 | 185 | CIFFONE BALLESTER, MARC | 1700 | |
| 22574 | Sub-16 | 186 | SERRANO RUBIO, IVAN | 1700 | |
| 22572 | Sub-14 | 187 | REYES MARIN, RAUL | 1700 | |
| 22569 | Sub-10 | 188 | FERNANDEZ BECERRA, SARA | 1700 | |
| 22037 | Sub-14 | 189 | MORROS ARMENGOL, GERARD | 1700 | |
| 22770 | Sub-10 | 190 | CERRILLO DELGADO, MIREIA | 1700 | |
| 22771 | Sub-12 | 191 | SERRANO GUIRADO, ALEX | 1700 | |
| 22965 | Sub-20 | 192 | GARRIGA CAZORLA, HELENA | 1700 | |
| 23768 | Sub-12 | 193 | MORALES GARCIA, ALEX | 1700 | |
| 23766 | Sub-12 | 194 | MORALES CARRASCO, ANGEL | 1700 | |
| 23727 | Sub-10 | 195 | TORREQUEBRADA BONILLA, DANIEL | 1700 | |
| 23725 | Sub-10 | 196 | GREGORIO DEL OLMO, LIDIA | 1700 | |
| 23701 | Sub-12 | 197 | BOIXADER ARBO, XAVIER | 1700 | |
| 23699 | Sub-10 | 198 | BOSQUE GOMEZ, ARNAU | 1700 | |
| 23693 | Sub-10 | 199 | SANCHEZ MASIQUES, MARC | 1700 | |
| 23691 | Sub-10 | 200 | BALAGUER MORENO, CARLOS | 1700 | |
| 23690 | Sub-16 | 201 | GUERRERO CAÑADILLA, ARNAU | 1700 | |
| 18394 | Veterà-60 | 202 | VEGA MASMITJA, RICARD | 1700 | |
| 25302 | Sub-10 | 203 | MASSAGUER VISENT, JORDI | 1700 | |
| 24948 | Sub-14 | 204 | RAMOS GUARDADO, GEMA | 1700 | |
| 24947 | Sub-10 | 205 | PUCHOL NAVARRO, JORDI | 1700 | |
| 24946 | Sub-12 | 206 | FERRERAS MARIN, FERRAN | 1700 | |
| 25346 | Sub-8 | 207 | BECERRA MUMBRÚ, ANNA | 1700 | |
| 24900 | Sub-10 | 208 | PICAZO MORENO, JOAN | 1700 | |
| 24899 | Sub-12 | 209 | PORTERO GUERRERO, HEIDY | 1700 | |
| 24898 | Sub-8 | 210 | PEREZ GONZALEZ, DAVID | 1700 | |
| 24897 | Sub-8 | 211 | GOMEZ RODRIGUEZ, DAVID | 1700 | |
| 24896 | Sub-8 | 212 | GAERTNER HERNANDEZ, LUCIA | 1700 | |
| 24949 | Sub-10 | 213 | RODRIGUEZ DURAN, FERRAN | 1700 | |
| 24951 | Sub-12 | 214 | RODRIGUEZ SESE, RAUL | 1700 | |
| 24952 | Sub-10 | 215 | RUIZ GALLEGO, ALEXANDRE | 1700 | |
| 24962 | Sub-10 | 216 | JIMENEZ MOYA, ALBERTO | 1700 | |
| 24961 | Sub-10 | 217 | FERNANDEZ DURAN, NANO | 1700 | |
| 24960 | Sub-14 | 218 | YUSTE RIVERA, DANIEL | 1700 | |
| 24959 | Sub-10 | 219 | VILCHEZ NAVA, LAURA | 1700 | |
| 24958 | Sub-10 | 220 | UREÑA RIQUELME, ALEX | 1700 | |
| 24956 | Sub-10 | 221 | SEPULVEDA LAO, NICOLAS | 1700 | |
| 24955 | Sub-10 | 222 | SANTIAGO ALBACETE, ERIC | 1700 | |
| 24954 | Sub-10 | 223 | SANCHEZ GARCIA, CARLOS | 1700 | |
| 24953 | Sub-10 | 224 | SANCHEZ CHARNECO, MARC | 1700 | |
| 24895 | Sub-10 | 225 | GAERTNER HERNANDEZ, ANDREA | 1700 | |
| 24894 | Sub-10 | 226 | CEBRIAN HERNANDO, RUBEN | 1700 | |
| 24847 | Sub-8 | 227 | ENCINAS DIAZ, ARNAU | 1700 | |
| 24846 | Sub-12 | 228 | DOMINGUEZ FLORIDO, MARC | 1700 | |
| 24845 | Sub-10 | 229 | DOMINGUEZ FLORIDO, ALEX | 1700 | |
| 24844 | Sub-8 | 230 | DIAZ ARMENTEROS, VICTOR | 1700 | |
| 24843 | Sub-10 | 231 | CUADRILLERO BOSH, ADRIA | 1700 | |
| 24842 | Sub-12 | 232 | COLOME DIAZ, ADRIA | 1700 | |
| 24841 | Sub-12 | 233 | BOLAÑOS CASADO, SERGIO | 1700 | |
| 24803 | Sub-10 | 234 | GELLIDA PEÑA, ALBERT | 1700 | |
| 24802 | Sub-8 | 235 | GARCIA GIL, ORIOL | 1700 | |
| 24848 | Sub-10 | 236 | GRIJALVO VICENTE, DAVID | 1700 | |
| 24849 | Sub-10 | 237 | LEDESMA MUÑOZ, XAVIER | 1700 | |
| 24850 | Sub-10 | 238 | LOPEZ ALCAZAR, ALBERT | 1700 | |
| 24893 | Sub-8 | 239 | CANO RIBAS, SARA | 1700 | |
| 25301 | Sub-10 | 240 | LOPEZ CASTRO, DAVID | 1700 | |
| 24857 | Sub-14 | 241 | PORTERO GUERRERO, TANIA | 1700 | |
| 24385 | Sub-10 | 242 | FERNANDEZ RUIZ, RUBEN | 1700 | |
| 24855 | Sub-10 | 243 | PEREZ MARTINEZ, ARNAU | 1700 | |
| 24854 | Sub-10 | 244 | ORTEGA HURTADO, IVAN | 1700 | |
| 24853 | Sub-14 | 245 | OLIVA GUTIERREZ, SERGI | 1700 | |
| 24852 | Sub-10 | 246 | MUÑOZ LUQUE, IVAN | 1700 | |
| 24851 | Sub-16 | 247 | MONFERRER BARRIONUEVO, ORIOL | 1700 | |
| 24801 | Sub-10 | 248 | FRAUCA CESPEDES, HECTOR | 1700 |




