Resultats rondes tercer-quart de primària

X Lliga Escolar d’Escacs de Mollet – 3r-4t de primària

Ronda 1 – 14/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 GONZALEZ GONZALEZ Ismael 0,0 1-0 CASTAÑE GARCIA Iol 0,0
2 DE HARO TALLON Pol 0,0 0-1 LAMBERT PONT James 0,0
3 MOLINOS MIGUELEZ Iago 0,0 1-0 MIÑANO COMPTE Adria 0,0
4 NOVOA ARMENTEROS Miquel 0,0 0-1 FABREGA EXPOSITO Joel 0,0
5 JURADO GARRIDO Marti 0,0 1-0 PLANELLAS CASTAÑO Jana 0,0
6 PLANELLAS CASTAÑO Judit 0,0 0-1 ORTIZ GABARROCA Berenguer 0,0
7 SOL CASTAÑE Nuria 0,0 1-0 POUS VILA Marçal 0,0
8 PRAT TORRENTS Marc 0,0 0-1 ALONSO DIEZ Enzo 0,0
9 ACED CODINA Joana 0,0 1-0 PUENTE ORTEGA Oriol 0,0
10 RIERA MIRO Jordi 0,0 0-1 ACED CODINA Roger 0,0
11 AMARO MARTINEZ Ott 0,0 0-1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alex 0,0
12 SAMBOLA VALIENTE Albert 0,0 1-0 ARAGON PUJADAS Arnau 0,0
13 BARBESA CODINA Robert 0,0 0-1 SANABRIA MUÑOZ Xavier 0,0
14 TEJADA MUÑOZ Marcos 0,0 1-0 CARMONA CORDON Oscar 0,0

Ronda 2 – 14/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 ALONSO DIEZ Enzo 1,0 0-1 GONZALEZ GONZALEZ Ismael 1,0
2 LAMBERT PONT James 1,0 1-0 ACED CODINA Joana 1,0
3 ACED CODINA Roger 1,0 0-1 MOLINOS MIGUELEZ Iago 1,0
4 FABREGA EXPOSITO Joel 1,0 1-0 SAMBOLA VALIENTE Albert 1,0
5 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alex 1,0 1-0 JURADO GARRIDO Marti 1,0
6 ORTIZ GABARROCA Berenguer 1,0 1-0 TEJADA MUÑOZ Marcos 1,0
7 SANABRIA MUÑOZ Xavier 1,0 0-1 SOL CASTAÑE Nuria 1,0
8 PLANELLAS CASTAÑO Jana 0,0 0-1 AMARO MARTINEZ Ott 0,0
9 ARAGON PUJADAS Arnau 0,0 1-0 NOVOA ARMENTEROS Miquel 0,0
10 POUS VILA Marçal 0,0 1-0 BARBESA CODINA Robert 0,0
11 CARMONA CORDON Oscar 0,0 1-0 PLANELLAS CASTAÑO Judit 0,0
12 CASTAÑE GARCIA Iol 0,0 1-0 PRAT TORRENTS Marc 0,0
13 PUENTE ORTEGA Oriol 0,0 0-1 DE HARO TALLON Pol 0,0
14 MIÑANO COMPTE Adria 0,0 0-1 RIERA MIRO Jordi 0,0

 

Ronda 3 – 28/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 GONZALEZ GONZALEZ Ismael 2,0 0-1 FABREGA EXPOSITO Joel 2,0
2 SOL CASTAÑE Nuria 2,0 0-1 LAMBERT PONT James 2,0
3 MOLINOS MIGUELEZ Iago 2,0 0-1 ORTIZ GABARROCA Berenguer 2,0
4 ACED CODINA Joana 1,0 0-1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alex 2,0
5 SAMBOLA VALIENTE Albert 1,0 0-1 ACED CODINA Roger 1,0
6 TEJADA MUÑOZ Marcos 1,0 1-0 ARAGON PUJADAS Arnau 1,0
7 JURADO GARRIDO Marti 1,0 1-0 CASTAÑE GARCIA Iol 1,0
8 DE HARO TALLON Pol 1,0 0-1 ALONSO DIEZ Enzo 1,0
9 AMARO MARTINEZ Ott 1,0 0-1 POUS VILA Marçal 1,0
10 RIERA MIRO Jordi 1,0 0-1 CARMONA CORDON Oscar 1,0
11 NOVOA ARMENTEROS Miquel 0,0 0-1 SANABRIA MUÑOZ Xavier 1,0
12 PLANELLAS CASTAÑO Judit 0,0 0-1 MIÑANO COMPTE Adria 0,0
13 BARBESA CODINA Robert 0,0 1-0 PUENTE ORTEGA Oriol 0,0
14 PRAT TORRENTS Marc 0,0 1-0 PLANELLAS CASTAÑO Jana 0,0

Absències

FERNANDEZ JAVIER (Bye)

Ronda 4 – 28/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 LAMBERT PONT James 3,0 1-0 ORTIZ GABARROCA Berenguer 3,0
2 FABREGA EXPOSITO Joel 3,0 0-1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Alex 3,0
3 CARMONA CORDON Oscar 2,0 1-0 SOL CASTAÑE Nuria 2,0
4 ACED CODINA Roger 2,0 1-0 GONZALEZ GONZALEZ Ismael 2,0
5 POUS VILA Marçal 2,0 0-1 MOLINOS MIGUELEZ Iago 2,0
6 ALONSO DIEZ Enzo 2,0 1-0 TEJADA MUÑOZ Marcos 2,0
7 SANABRIA MUÑOZ Xavier 2,0 0-1 JURADO GARRIDO Marti 2,0
8 DE HARO TALLON Pol 1,0 1-0 ACED CODINA Joana 1,0
9 MIÑANO COMPTE Adria 1,0 1-0 AMARO MARTINEZ Ott 1,0
10 CASTAÑE GARCIA Iol 1,0 1-0 RIERA MIRO Jordi 1,0
11 FERNANDEZ JAVIER 1,0 0-1 BARBESA CODINA Robert 1,0
12 ARAGON PUJADAS Arnau 1,0 0-1 PRAT TORRENTS Marc 1,0
13 PLANELLAS CASTAÑO Jana 0,0 1-0 SAMBOLA VALIENTE Albert 1,0
14 PUENTE ORTEGA Oriol 0,0 0-1 NOVOA ARMENTEROS Miquel 0,0

Absències

PLANELLAS CASTAÑO Judit (Bye)

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies