Resultats rondes cinqué-sisé de primària

X Lliga Escolar d’Escacs de Mollet – 5è-6è de primària

Ronda 1 – 07/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 GOMEZ GONZALEZ Joan 0,0 1-0 CONDE LOZANO Joan 0,0
2 FONTAN SANTANDER Felipe 0,0 0-1 ARGEMI CHINCHILLA Erik 0,0
3 LAMBERT PONT Michael 0,0 1-0 HIDALGO TORRUELLA Biel 0,0
4 ISAEV SANTIAGO Pablo 0,0 ½-½ OLAYA MARTIN Izan 0,0
5 BRAMPTON MATA Marc 0,0 0-1 JOLI LUZON Joan 0,0
6 LIZANDRA MUÑOZ Guillermo 0,0 0-1 ANGLADA GUTIERREZ Marc 0,0
7 ARMENTEROS IGLESIAS Victor 0,0 0-1 MUÑOZ ALARCON Oriol 0,0
8 RIERA MIRO Joan 0,0 1-0 CARMONA CORDON Hector 0,0
9 CIVIT SOLER Marc 0,0 1-0 YEPES SANTOS Carlos 0,0

Absències

FERNANDEZ RAMIREZ Santiago Jose
GUIADANES FABRICIO Diego Salvador
FERNANDEZ DIAZ Arnau
JIMENEZ DE VARGAS David
KONTE SYLLA Fode
MESBAHI Salim

 

Ronda 2 – 07/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 JOLI LUZON Joan 1,0 0-1 GOMEZ GONZALEZ Joan 1,0
2 ARGEMI CHINCHILLA Erik 1,0 1-0 CIVIT SOLER Marc 1,0
3 MUÑOZ ALARCON Oriol 1,0 0-1 LAMBERT PONT Michael 1,0
4 ANGLADA GUTIERREZ Marc 1,0 0-1 RIERA MIRO Joan 1,0
5 OLAYA MARTIN Izan 0,5 1-0 BRAMPTON MATA Marc 0,0
6 CARMONA CORDON Hector 0,0 0-1 ISAEV SANTIAGO Pablo 0,5
7 HIDALGO TORRUELLA Biel 0,0 ½-½ ARMENTEROS IGLESIAS Victor 0,0
8 CONDE LOZANO Joan 0,0 ½-½ LIZANDRA MUÑOZ Guillermo 0,0
9 YEPES SANTOS Carlos 0,0 1-0 FONTAN SANTANDER Felipe 0,0

Absències

FERNANDEZ RAMIREZ Santiago Jose
GUIADANES FABRICIO Diego Salvador
FERNANDEZ DIAZ Arnau
JIMENEZ DE VARGAS David
KONTE SYLLA Fode
MESBAHI Salim

Ronda 3 – 28/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 GOMEZ GONZALEZ Joan 2,0 0-1 LAMBERT PONT Michael 2,0
2 RIERA MIRO Joan 2,0 1-0 OLAYA MARTIN Izan 1,5
3 ISAEV SANTIAGO Pablo 1,5 1-0 JOLI LUZON Joan 1,0
4 CIVIT SOLER Marc 1,0 1-0 MUÑOZ ALARCON Oriol 1,0
5 BRAMPTON MATA Marc 0,0 1-0 CARMONA CORDON Hector 0,0

Absències

ARGEMI CHINCHILLA Erik
ANGLADA GUTIERREZ Marc
ARMENTEROS IGLESIAS Victor
CONDE LOZANO Joan
FONTAN SANTANDER Felipe
HIDALGO TORRUELLA Biel
LIZANDRA MUÑOZ Guillermo
YEPES SANTOS Carlos

Ronda 4 – 28/05/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 LAMBERT PONT Michael 3,0 1-0 RIERA MIRO Joan 3,0
2 GOMEZ GONZALEZ Joan 2,0 1-0 ISAEV SANTIAGO Pablo 2,5
3 OLAYA MARTIN Izan 1,5 1-0 CIVIT SOLER Marc 2,0
4 MUÑOZ ALARCON Oriol 1,0 1-0 BRAMPTON MATA Marc 1,0
5 JOLI LUZON Joan 1,0 1-0 CARMONA CORDON Hector 0,0

Absències

ARGEMI CHINCHILLA Erik
ANGLADA GUTIERREZ Marc
ARMENTEROS IGLESIAS Victor
CONDE LOZANO Joan
FONTAN SANTANDER Felipe
HIDALGO TORRUELLA Biel
LIZANDRA MUÑOZ Guillermo
YEPES SANTOS Carlos

Ronda 5 – 09/06/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 LAMBERT PONT Michael 4,0 1-0 OLAYA MARTIN Izan 2,5
2 RIERA MIRO Joan 3,0 0-1 ISAEV SANTIAGO Pablo 2,5
3 CIVIT SOLER Marc 2,0 1-0 JOLI LUZON Joan 2,0
4 MUÑOZ ALARCON Oriol 2,0 0-1 ARGEMI CHINCHILLA Erik 2,0
5 BRAMPTON MATA Marc 1,0 1-0 LIZANDRA MUÑOZ Guillermo 0,5

Absències

CARMONA CORDON Hector(Bye)
GOMEZ GONZALEZ Joan
ANGLADA GUTIERREZ Marc
ARMENTEROS IGLESIAS Victor
CONDE LOZANO Joan
FONTAN SANTANDER Felipe
HIDALGO TORRUELLA Biel
YEPES SANTOS Carlos

Ronda 6 – 09/06/2018.

Taula Nom Punts Resultat Nom Punts
1 ISAEV SANTIAGO Pablo 3,5 ½-½ LAMBERT PONT Michael 5,0
2 RIERA MIRO Joan 3,0 0-1 CIVIT SOLER Marc 3,0
3 ARGEMI CHINCHILLA Erik 3,0 1-0 OLAYA MARTIN Izan 2,5
4 CARMONA CORDON Hector 1,0 1-0 MUÑOZ ALARCON Oriol 2,0
5 LIZANDRA MUÑOZ Guillermo 0,5 0-1 JOLI LUZON Joan 2,0

Absències

BRAMPTON MATA Marc(Bye)
GOMEZ GONZALEZ Joan
ANGLADA GUTIERREZ Marc
ARMENTEROS IGLESIAS Victor
CONDE LOZANO Joan
FONTAN SANTANDER Felipe
HIDALGO TORRUELLA Biel
YEPES SANTOS Carlos

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies