Classificació primer de primària

X Lliga Escolar d’Escacs de Mollet – 1r de primària

Classificació final

Pos Nom Gènere Escola Pj Pts PG PE PP Desempat Bhlz
1 TEIXIDO RODRIGUEZ Roger Joaquim Abril 6 6,0 6 0 0 0,0 23,0
2 PORTELLA JIMENEZ Marc La Falguera 6 5,0 5 0 1 0,0 24,5
3 POUS VILA Jan Marc El Roure 6 4,0 4 0 2 0,0 17,5
4 JURADO GARRIDO Pol Cal Music 6 3,0 3 0 3 0,0 24,0
5 ALMAGRO GONZALEZ Angel Sant Gervasi 6 3,0 3 0 3 0,0 21,0
6 RUIZ FONT David Tabor 6 3,0 3 0 3 0,0 17,0
7 TERRADOS SOLER Eduard Can Besora 3 3,0 2 0 1 1,0 20,5
8 MARTINEZ MONLEON Unai Lestonnac 5 3,0 2 0 3 0,0 16,5
9 SOLA JORDAR Anna Femení Lestonnac 6 2,5 2 1 3 0,0 17,5
10 GAMALLO FERRANDO Pablo Polinya 4 2,0 2 0 2 0,0 20,5
11 RIERA BERTA La Marinada 1 2,0 1 0 0 0,0 18,5
12 ARGEMI CHINCHILLA Marçal Simeo Rabasa 5 2,0 1 0 4 0,0 14,5
13 SANCHEZ VALLDERRAMA Isaac Simeo Rabasa 3 2,0 1 0 2 0,0 14,5
14 TORRELLAS BARBERO Minerva Femení Anselm Clave 6 1,0 1 0 5 0,0 14,5

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies