Ràpides Circuit Sots-14


El divendres 4 de maig de 2012 es disputà la quinzena jornada del Circuit Mollet 2011/2012 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presentaren un total de 32 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada han quedat dos jugadors invictes, amb 4,5 punts de 5 cedint unes taules en l’últim aparellament que ha resultat ser entre ells. Aquests jugadors han estat l’Helena Ruiz López i l’Arnau Navarro Liébana, guanyant la jornada Helena pel desempat entre ells.

A mig punt de distància dos jugadors, Sergi Baillés Fernández, tercer i Marc Valero Cánovas quart. La setzena i darrera jornada de ràpides del Circuit es celebrarà el divendres 18 de maig de 2012 a les 20:00 hores.

Classificació del circuit, amb Joan Caro al capdavant, seguit d’Alex Valero i Pol Becerra AQUÍ

Ranking after Round 5 – 04/05/2012 –
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 RUIZ LOPEZ Helena 5 4 1 0 4,5 1 1 1803 2072 1770
2 NAVARRO LIEBANA Arnau 5 4 1 0 4,5 -1 -1 1794 2072 1759
3 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 4 0 1 4 1 2 1764 2002 1729
4 VALERO CANOVAS Marc 5 4 0 1 4 1 1 1763 1953 1736
5 VALERO CANOVAS Alex 5 3 1 1 3,5 1 1 1827 1862 1822
6 BECERRA MUMBRU Pol 5 3 1 1 3,5 -1 -1 1750 1915 1724
7 TOMAS MARTINEZ Angel 5 3 1 1 3,5 1 1 1731 1911 1703
8 BOIXADER ARBO Xavier 5 3 1 1 3,5 1 1 1727 1894 1700
9 CARO GARRE Joan 5 2 2 1 3 -1 -1 1838 1776 1847
10 PEREZ PAREDES Dilan 5 3 0 2 3 -1 -1 1810 1777 1815
11 BALAGUER MORENO Carlos 3 3 0 0 3 1 2 1730 2050 1700
12 COLL BERNABE Ferran 5 3 0 2 3 -1 -2 1717 1823 1700
13 MORALES CARRASCO Angel 5 3 0 2 3 -1 -2 1712 1786 1700
14 PEREZ GONZALEZ Toni 5 3 0 2 3 -1 -1 1712 1781 1700
15 SEPULVEDA LAO Nicolas 5 3 0 2 3 1 2 1711 1776 1700
16 FERNANDEZ BECERRA Berta 5 2 0 3 2 -1 -1 1710 1654 1719
17 CHERTA FONSECA Nil 5 2 0 3 2 0 -1 1703 1730 1700
18 GARCIA GIL Oriol 5 2 0 3 2 1 1 1697 1682 1700
19 GASSO GARCIA Andreu 5 2 0 3 2 -1 -1 1692 1644 1700
20 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 2 0 3 2 1 1 1692 1641 1700
21 PUCHOL NAVARRO Jordi 5 2 0 3 2 1 1 1691 1637 1700
22 VALVERDE BARQUILLA Ruben 5 2 0 3 2 1 2 1691 1637 1700
23 MARTÍNEZ SUAREZ Alex 5 2 0 3 2 1 1 1691 1635 1700
24 CABRERA GALLEO Alenjandro Nicolàs 5 2 0 3 2 -1 -1 1690 1630 1700
25 BECERRA MUMBRU Anna 5 2 0 3 2 -1 -2 1690 1630 1700
26 RAMOS GUARDADO Gema 5 2 0 3 2 -1 -2 1690 1630 1700
27 GIL MORENO Marc 5 1 0 4 1 1 1 1675 1498 1700
28 NOGUES ROPERO Pablo 5 1 0 4 1 -1 -1 1671 1464 1700
29 PLANELLAS CASTAÑO Arnau 5 1 0 4 1 -1 1 1670 1460 1700
30 SADURNI ARROYO Oriol 5 1 0 4 1 1 1 1670 1459 1700
31 SANCHEZ MASIQUES Marc 4 0 0 4 1 0 -1 1660 1350 1700
32 DE LOS REYES RUIZ Aleix 5 0 0 5 0 -1 -1 1653 1374 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies