Classificació sots-14 2011-2012
| Campionat de Ràpides | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categ | ELO | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | Comarcals | O. Desembre | O.Intern. | Total | ||
| 1 | CARO GARRE, Joan | sots-14 | 1783 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16,5 | 59,5 | ||||||||
| 2 | VALERO CANOVAS, Alex | sots-12 | 1783 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 15 | 53 | ||||||||
| 3 | PÉREZ PAREDES. Dilan | sots-14 | 1792 | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 16,5 | 51 | ||||||||
| 4 | NAVARRO LIEBANA, Arnau | sots-14 | 1738 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 3,5 | 5 | 9 | 44,5 | ||||||||
| 5 | BECERRA MUMBRÚ, Pol | sots-12 | 1721 | 3 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13,5 | 42,5 | |||||||||
| 6 | TOMAS MARTÍNEZ, Angel | sots-14 | 1700 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 12 | 42 | ||||||||
| 7 | RUIZ LÓPEZ, Helena | sots-14 | 1743 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 15 | 39 | |||||||||||
| 8 | VALERO CANOVAS, Marc | sots-8 | 1718 | 3 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 12 | 39 | ||||||||
| 9 | BOIXADER ARBÓ, Xavier | sots-12 | 1700 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 10,5 | 39 | |||||||||
| 10 | BAILLÉS FERNÁNDEZ, Sergi | sots-12 | 1731 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | |||||||||
| 11 | FERNÁNDEZ BECERRA, Berta | sots-12 | 1713 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 31 | |||||||||
| 12 | FERNÁNDEZ BECERRA, Sara | sots-12 | 1720 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 29,5 | |||||||||
| 13 | MORALES CARRASCO, Angel | sots-12 | 1700 | 2 | 2,5 | 1 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 29 | |||||||||
| 14 | BALAGUER MORENO, Carlos | sots-12 | 1700 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 27 | |||||||||
| 15 | PÉREZ GONZÁLEZ, Toni | sots-12 | 1700 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 25 | ||||||||||
| 16 | SEPULVEDA LAO, Nicolas | sots-10 | 1727 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | ||||||||||
| 17 | CASTILLO VALLÈS, Jordi | sots-12 | 1700 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 23 | |||||||||||
| 18 | COLL BERNABE, Ferran | Sots-14 | 1703 | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 12 | 22 | |||||||||||||
| 19 | BECERRA MUMBRÚ, Anna | sots-10 | 1700 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 6 | 15,5 | ||||||||||
| 20 | PUCHOL NAVARRO, Jordi | sots-10 | 1700 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 13,5 | ||||||||||||
| 21 | SERNA LOPEZ, Erik | Sots-12 | 1700 | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 12,5 | |||||||||||||
| 22 | SALINAS GARCIA, Pau | Sots-12 | 1780 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | ENCINAS DIAZ, Arnau | sots-10 | 1700 | 2 | 3 | 0,5 | 2 | 2,5 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 24 | ZAGORODNIUC, Alexandru | sots-10 | 1700 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 10,5 | ||||||||||||||
| 25 | GELLIDA PEÑA, Albert | sots-10 | 1703 | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | ||||||||||||||||
| 26 | DE LA MANO MARTÍNEZ, Eric | sots-10 | 1700 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 27 | DOMINGUEZ CASTELLANO, Pol | Sots-10 | 1700 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 28 | SANDU, LOREDANA | Sots-10 | 1700 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 29 | RIBAS CASADO, Ramon | sots-12 | 1700 | 2 | 2,5 | 4,5 | |||||||||||||||||
| 30 | ORTEGA HURTADO, Ivan | sost-10 | 1700 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 31 | CHERTA FONSECA, Nil | Sots-10 | 1700 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 32 | RAMOS GUARDADO, GEMA | Sots-14 | 1700 | 1,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||||||||
| 33 | GARCIA GIL, Oriol | Sots-8 | 1700 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 34 | BOSQUE GÓMEZ, Arnau | sots-12 | 1700 | 1 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
| 35 | MENDOZA NAVARRO, Alex | sots-12 | 1700 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 36 | MORROS ARMENGOL, Gerard | Sots-14 | 1700 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 37 | GASSO GARCIA, Andreu Alexandre | Sots-10 | 1700 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 38 | RAMIREZ BARRAGAN, Adria | Sots-8 | 1700 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 39 | GARZON MARTINEZ, Marcos | Sots-14 | 1700 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 40 | SOTO PEREZ, Joel | Sots-8 | 1700 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 41 | LOPEZ SAEZ, ANGEL | Sots-10 | 1700 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 42 | MARTÍNEZ SUAREZ, Alex | Sots-8 | 1700 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 43 | VALVERDE BARQUILLA, Ruben | Sots-10 | 1700 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 44 | PÉREZ GONZÁLEZ, David | sots-10 | 1700 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | ||||||||||||||||
| 45 | CUADRILLERO BOSCH, Adria | sots-10 | 1700 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 46 | FRAUCA CESPEDES, Hector | Sots-10 | 1700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 47 | LOPEZ ESPINO, David | Sots-10 | 1700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 48 | PLANELLAS CASTAÑO, Arnau | Sots-8 | 1700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 49 | SOL CASTAÑE, Joan | Sots-8 | 1700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 50 | DE LA MANO MARTINEZ, Alex | Sots-8 | 1700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | CABRERA GALLEGO, Alejandro Nicolas | Sots-8 | 1700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 52 | NOGUES ROPERO, Pablo | Sots-10 | 1700 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 53 | MORENO ROYO, Aleix | Sots-8 | 1700 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||||||||
| 54 | TORREJON PEREZ, Alexander | Sots-8 | 1700 | 0,5 | 0,5 |




