III Torneig de Rapides


III Rapides

Clasificación – 06/02/2009.

Pos Name Score IRtg Bhlz SBgr MBlz Progr
1 Luis Rojas Keim 6,0 2410 23,0 23,0 15,0 21,0
2 Ricard Morros Faura 5,0 2305 24,5 18,5 15,5 19,0
3 Javier Amores Gago 4,5 1700 21,0 14,8 14,5 13,5
4 Ivan Garcia 4,5 1841 20,0 12,8 14,0 15,5
5 Francisco Fernández Lozano 4,0 2176 24,0 14,5 16,0 17,0
6 Danilo Cornejo 4,0 1700 24,0 14,0 15,0 16,0
7 Pere Garriga Jr. 4,0 1790 19,0 11,0 13,0 14,0
8 Javier Morais 4,0 2051 19,0 11,0 11,0 14,0
9 Joan Blanco Escudero 4,0 1934 18,0 10,0 12,0 14,0
10 Ramon Villar 4,0 1827 16,5 9,5 10,5 14,0
11 Antonio Castañeda 4,0 1811 16,0 7,5 11,0 11,0
12 Cristian Fernández Díaz 3,5 1751 22,0 9,8 14,0 11,5
13 Carlos Cuesta Acero 3,5 1919 21,0 8,8 13,0 13,5
14 Albert Rodriguez 3,0 1700 22,0 10,0 15,0 13,0
15 Ruben Cuesta 3,0 1743 22,0 9,0 15,0 12,0
16 Justo Amores Oliveros 3,0 1800 19,0 6,0 12,0 12,0
17 Ramon Caro 3,0 1850 18,5 6,5 12,0 11,0
18 Joan Cifre 3,0 1825 18,0 7,0 10,0 9,0
19 Antonio Cerrillo Morales 3,0 1810 17,5 6,5 11,5 12,0
20 Pau Martin 3,0 1700 14,5 5,3 9,5 10,0
21 Cesar Romero 3,0 1785 14,0 3,5 9,5 10,0
22 Montse Colomé 3,0 1700 13,0 4,5 9,0 7,0
23 Kiriam Vicente 2,5 1700 15,0 5,8 10,0 8,0
24 Ian Rodriguez 2,0 1700 20,0 6,0 13,5 9,0
25 Ricard Vega Masmitjà 2,0 1700 18,5 3,5 14,0 8,0
26 Pere Garriga 2,0 1700 17,0 3,5 12,5 8,0
27 Jordi Arnau 2,0 1700 16,0 4,0 11,0 7,0
28 Jose Salinas 2,0 1753 15,0 1,5 10,5 7,0
29 Helena Garriga 2,0 1700 14,5 1,0 9,5 7,0
30 Jordi Marquez 2,0 1700 14,0 1,0 9,5 3,0
31 Marçal 2,0 1700 12,5 3,0 8,5 6,0
32 Eric Colome 1,0 1700 18,0 2,5 11,5 4,0
33 Gerard Morros Armengol 1,0 1700 12,5 0,3 9,0 1,0
34 Joan Caro 1,0 1700 12,5 0,3 8,0 2,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies