Jornada de ràpides del circuit (10/1/2014).


Javier Morais Carreras  i Oriol Sánchez Oliveras guanyadors de la sisena jornada de ràpides d’adults i sub-14 respectivament.

El divendres 10 de desembre de 2014 es disputà la sisena jornada del Circuit Mollet 2013/2014 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish.

Es presenten un total de 14 jugadors en l’apartat d’adults on hi ha triple empat en les posicions capdavanteres amb 4 punts, però el guanyador és en Javier Morais Carreras, seguit de Danilo Cornejo Vera i del Javier Amores Gago.

Es presenten un total de 10 jugadors de la cantera del nostre Club on el guanyador és l’Oriol Sánchez Oliveras aconseguint la totalitat dels punts en joc, 5 punts. Completen el podi l’Alexandru Zagorodniuc amb 4 punts i el Pau Jurado Pomès amb 3 punts.

La setena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 17 de gener de 2014 a les 20:00 hores.

Classificació ADULTS

Ranking after Round 5 – 10/01/2014 – Lay-out 1.

Pos Name Gms Score DES W D L Bhlz
1 MORAIS CARRERAS Javier 5 4,0 1,0 4 0 1 16,0
2 CORNEJO VERA Danilo 5 4,0 1,0 4 0 1 16,0
3 AMORES GAGO Javier 5 4,0 1,0 4 0 1 15,5
4 SANCHEZ PERALES Ezequiel 5 3,0 0,0 3 0 2 14,5
5 CARO MARTINEZ Ramon 5 3,0 0,0 3 0 2 10,0
6 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 2,5 0,0 2 1 2 14,0
7 BLANCO ESCUDERO Joan 5 2,5 0,0 2 1 2 13,5
8 LOPEZ GOMEZ Antonio 5 2,5 0,0 2 1 2 12,5
9 PEREZ PAREDES Dilan 5 2,5 0,0 2 1 2 10,0
10 CARO GARRE Joan 5 2,0 0,0 2 0 3 12,0
11 VICENTE BESSEN Kirian 5 2,0 0,0 2 0 3 10,5
12 GARCIA GONZALEZ Ernest 5 2,0 0,0 2 0 3 10,5
13 BAILLES ISART Ricard 5 1,0 0,0 1 0 4 9,5
14 MARTINEZ PELAEZ Santi 5 0,0 0,0 0 0 5 10,5

Classificació SUB14

Ranking after Round 5 – 17/01/2014 – Lay-out 1.

Pos Name Gms Score DES W D L Bhlz
1 SANCHEZ PERALES Ezequiel 5 5,0 0,0 5 0 0 14,0
2 AMORES GAGO Javier 5 4,0 0,0 4 0 1 17,0
3 CORNEJO VERA Danilo 5 3,0 0,0 3 0 2 15,5
4 CARO MARTINEZ Ramon 5 3,0 0,0 3 0 2 14,0
5 NAVARRO ESCURA Marc 5 3,0 0,0 3 0 2 11,5
6 VICENTE BESSEN Kirian 5 3,0 0,0 3 0 2 11,5
7 MARQUEZ BARRERA Jordi 5 3,0 0,0 3 0 2 10,0
8 MORAIS CARRERAS Javier 5 3,0 0,0 3 0 2 8,5
9 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 1,0 0,0 1 0 4 14,5
10 PEREZ PAREDES Dilan 5 1,0 0,0 1 0 4 12,5
11 GARCIA GONZALEZ Ernest 5 0,5 0,5 0 1 4 12,5
12 BAILLES ISART Ricard 5 0,5 0,5 0 1 4 8,5

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies