Ràpides del circuit (11 de gener de 2013)


Nova jornada de ràpides cel.lebrada el passat divendres 11 de gener, amb assistència de 42 jugadors (25 adults i 17 nens).

Per part dels adults, petita sorpresa (o no) motivada per la presència del jugador del Comtal, el Mestre Català Mariano Mayans que va venir a acompanyar a la seva parella Teresa Muñoz, la nostra jugadora del “B”. El vàrem engrescar a jugar i… va guanyar la jornada amb 4,5 de 5. Segon, el nostre Mestre Català Ricard Morros amb 4 punts, els mateixos que el també Mestre Català Javier Amores, tercer per desempat. Amb 3,5 un altre mestre del club, Cristian Fernández i cinqué, també amb 3,5, Pere Garriga Cazorla.

Ranking after Round 5 - 11/01/2013 - Lay-out 1.
Pos Name                  IRtg Gms  Score    DES   W   D   L   Bhlz
  1 Mariano Maians        2335   5    4,5    0,0   4   1   0   16,5
  2 Ricard Morros         2271   5    4,0    0,0   4   0   1   16,5
  3 Javier Amores         2242   5    4,0    0,0   4   0   1   16,0
  4 Cristian Fernandez    2226   5    3,5    0,0   3   1   1   16,5
  5 Pere Garriga Jr       2256   5    3,5    0,0   3   1   1   15,0
  6 Javier Morais         2136   5    3,0    0,0   3   0   2   15,5
  7 Danilo Cornejo        1935   5    3,0    0,0   3   0   2   12,5
  8 Ivan Garcia           1905   5    3,0    0,0   3   0   2   12,5
  9 Ramon Caro            1934   5    3,0    0,0   3   0   2   11,5
 10 Pol Becerra           1777   5    3,0    0,0   3   0   2   11,0
 11 Antonio Lopez         1968   5    3,0    0,0   3   0   2    8,5
 12 Francisco Fernandez   2211   5    3,0    0,0   2   2   1   12,5
 13 Marc Navarro          1960   5    2,5    0,0   2   1   2   12,0
 14 Jordi Marques            0   4    2,5    0,0   1   1   2   13,0
 15 Joan Caro             1808   5    2,0    0,0   2   0   3   14,5
 16 Kiriam Vicente        1901   5    2,0    0,0   2   0   3   12,5
 17 Ricard Bailles        1700   5    2,0    0,0   2   0   3    8,5
 18 Pedro Sepulveda       1700   4    2,0    0,0   1   0   3   10,5
 19 Joan Mendoza          1700   5    1,5    0,0   1   1   3   13,0
 20 Angel Tomas           1714   2    1,5    0,0   1   1   0   11,0
 21 Bartomeu Gualde       1800   4    1,5    0,0   1   1   2    9,0
 22 Pere Garriga          1710   5    1,0    0,0   1   0   4    9,5
 23 Gerard Morros         1700   4    1,0    0,0   0   0   4   11,5
 24 Teresa Muñoz          2050   1    0,0    0,0   0   0   1   12,5
 25 Pedro Becerra         1700   5    0,0    0,0   0   0   5   10,5

Per part dels més petits, empat a 4 punts entre el campió (per desempat) Álex Mendoza, Sergi Baillés, Alexandru Zagorodniuc i Berta Fernández.

Ranking after Round 5 – 11/01/2013 – Lay-out 1.

Pos Name Gms Score DES W D L Bhlz
1 MENDOZA NAVARRO Alex 5 4,0 0,0 4 0 1 17,0
2 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 4,0 0,0 4 0 1 16,5
3 ZAGORODNIUC Alexandru 5 4,0 0,0 4 0 1 15,0
4 FERNANDEZ BECERRA Berta 5 4,0 0,0 4 0 1 14,5
5 GARCIA GIL Oriol 5 3,0 0,0 3 0 2 15,0
6 ENCINAS DIAZ Arnau 5 3,0 0,0 3 0 2 13,5
7 SEPULVEDA LAO Nicolas 5 3,0 0,0 3 0 2 13,5
8 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 3,0 0,0 3 0 2 10,5
9 BALAGUER MORENO Carlos 5 2,5 0,5 2 1 2 12,5
10 BECERRA MUMBRU Anna 5 2,5 0,5 2 1 2 12,5
11 MARTINEZ SUAREZ Alex 5 2,0 0,0 2 0 3 11,0
12 BOSQUE GOMEZ Arnau 5 2,0 0,0 2 0 3 9,5
13 CABRERA GALLEGO A. Nicolas 5 2,0 0,0 2 0 3 6,5
14 RAMOS GUARDADO Gema 4 2,0 0,0 1 0 3 12,0
15 PLANELLES CASTANYO Arnau 4 1,0 0,0 0 0 4 10,0
16 MORENO ROYO Aleix 5 0,0 0,0 0 0 5 12,5
17 DOMENECH MACIA Ferran 2 0,0 0,0 0 0 2 10,5

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies