Ràpides sots-16


El divendres 6 de maig de 2011 es disputa la novena jornada del Circuit Mollet 2010/2011 Sots-16 a un torneig de sis rondes a 5 minuts a finsih. Es presenten un total de 29 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada ha quedat un jugador invicte i, per tant el primer classificat ha estat en Dilan Pérez Paredes amb 6 punts. El segon classificat i el tercer classificat amb 5 punts han estat l’Alex Valero Canovas i l’Arnau Navarro Liebana. En aquesta penúltima jornada es presenten per primera vegada l’Ot Ricart Ventura i l’Arnau Bosque Gómez.

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 PEREZ PAREDES Dilan 6 6 0 0 6,0 0 -1 1764 2073 1700
2 VALERO CANOVAS Alex 6 5 0 1 5,0 0 1 1766 1987 1730
3 NAVARRO LIEBANA Arnau 6 5 0 1 5,0 0 -1 1766 1988 1730
4 RUIZ LOPEZ Helena 6 4 0 2 4,0 0 -1 1756 1825 1743
5 CARO GARRE Joan 6 4 0 2 4,0 0 1 1754 1820 1741
6 RIBAS CASADO Ramon 6 4 0 2 4,0 0 -1 1738 1829 1720
7 TOMAS MARTÍNEZ Angel 6 4 0 2 4,0 0 1 1722 1832 1700
8 VALERO CANOVAS Marc 6 4 0 2 4,0 0 1 1721 1825 1700
9 RICART VENTURA Ot 6 3 1 2 3,5 0 1 1712 1768 1700
10 CARO GARRE Paula 6 3 1 2 3,5 0 -2 1711 1762 1700
11 SALINAS GARCIA Pau 6 3 0 3 3,0 0 1 1742 1708 1749
12 PEREZ GONZALEZ Toni 6 3 0 3 3,0 0 1 1704 1724 1700
13 PUCHOL NAVARRO Jordi 6 3 0 3 3,0 0 2 1703 1716 1700
14 BOIXADER ARBO Xavier 6 3 0 3 3,0 0 -1 1703 1715 1700
15 FERNÁNDEZ BECERRA Berta 6 3 0 3 3,0 0 -1 1703 1718 1700
16 FERNÁNDEZ BECERRA Sara 6 3 0 3 3,0 0 1 1702 1714 1700
17 BAILLES FERNANDEZ Sergi 6 3 0 3 3,0 0 -1 1701 1705 1700
18 MORALES GARCIA Alex 6 2 1 3 2,5 0 -1 1691 1647 1700
19 BALAGUER MORENO Carlos 4 2 0 2 2,0 0 -1 1700 1700 1700
20 BECERRA MUMBRU Pol 6 2 0 4 2,0 0 -1 1694 1580 1717
21 BOSQUE GOMEZ Arnau 6 2 0 4 2,0 0 1 1682 1592 1700
22 MUÑOZ LUQUE Ivan 6 2 0 4 2,0 0 -1 1682 1593 1700
23 GELLIDA PEÑA Albert 6 2 0 4 2,0 2 2 1681 1586 1700
24 CUADRILLERO BOSH Adria 6 2 0 4 2,0 0 2 1680 1582 1700
25 SEPULVEDA LAO Nicolas 6 2 0 4 2,0 0 -2 1680 1580 1700
26 CASTILLO VALLES Jordi 1 1 0 0 1,0 -1 -1 1710 2050 1700
27 SERRANO RUBIO Ivan 6 1 0 5 1,0 0 1 1660 1423 1700
28 LAO JIMENEZ Jordi 6 1 0 5 1,0 -1 -2 1650 1350 1700
29 BECERRA MUMBRU Anna 6 0 1 5 0,5 0 1 1651 1356 170

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies