IV Jornada Ràpides


Circuit
Mollet 2010/2011 Sots-16


 

El divendres 4 de febrer de 2011 es disputa la
cinquena jornada del Circuit Mollet 2010/2011 Sots-16 a un torneig de sis rondes
a 5 minuts a finish. Es presentaren un total de 28 jugadors de la cantera del
nostre Club, tot i que ha estat una mica lio degut al canvi d’horari a les
19:00. En aquesta jornada han quedat tres jugador invictes que són els que han
quedat en les tres primeres posicions. En Joan
Caro
i en Pol Becerra han quedat
primer i segon respectivament, però amb 5 punts cadascú i amb un empat en
l’enfrontament directe entre ells. El tercer classificat ha estat l’Arnau Navarro a mig punt de diferència.
Fins a quatre jugadors s’estrenen en aquest circuit: David Pérez, Jordi Castillo,
Meryam Adraoui i Ani Antonova.



Pulseu dins per veure la classificació total.

Competition name – – Group 1

Ranking after Round 6 – 04/02/2011 – Lay-out 1.

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 CARO GARRE Joan 6 4 2 0 5,0 0 -1 1775 1987 1741
2 BECERRA MUMBRU Pol 6 4 2 0 5,0 0 -2 1756 1991 1717
3 NAVARRO LIEBANA Arnau 6 3 3 0 4,5 0 1 1756 1901 1730
4 MORALES CARRASCO Angel 6 4 1 1 4,5 0 1 1732 1904 1700
5 RUIZ LOPEZ Helena 6 4 0 2 4,0 0 2 1756 1820 1743
6 BOIXADER ARBO Xavier 6 4 0 2 4,0 0 -1 1723 1837 1700
7 TOMAS MARTÍNEZ Angel 6 4 0 2 4,0 0 1 1722 1834 1700
8 BELOMONTE SANCHEZ-FORTUN Marc 6 4 0 2 4,0 0 1 1722 1832 1700
9 SALINAS GARCIA Pau 6 3 1 2 3,5 -1 -1 1752 1770 1749
10 PUCHOL NAVARRO Jordi 6 3 1 2 3,5 1 2 1711 1779 1700
11 BALAGUER MORENO Carles 6 3 0 3 3,0 0 1 1721 1903 1700
12 BORDAS LLONCH Oriol 6 3 0 3 3,0 -1 -2 1710 1820 1700
13 PEREZ PAREDES Dilan 6 3 0 3 3,0 0 -1 1703 1718 1700
14 PEREZ GONZALEZ Toni 6 3 0 3 3,0 0 1 1702 1711 1700
15 BAILLES FERNANDEZ Sergi 6 3 0 3 3,0 0 -1 1700 1700 1700
16 SERRANO RUBIO Ivan 6 3 0 3 3,0 -1 -1 1692 1644 1700
17 MUÑOZ LUQUE Ivan 6 2 1 3 2,5 -1 -1 1691 1636 1700
18 SANCHEZ MASIQUES Marc 6 2 1 3 2,5 -1 -2 1690 1630 1700
19 MORALES GARCIA Alex 6 2 0 4 2,0 1 2 1690 1630 1700
20 FERNANDEZ BECERRA Berta 6 2 0 4 2,0 0 1 1681 1587 1700
21 CARO GARRE Paula 6 2 0 4 2,0 0 -1 1680 1582 1700
22 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 1 0 4 2,0 1 1 1671 1467 1700
23 RUIZ LOPEZ Marta 6 2 0 4 2,0 1 1 1670 1459 1700
24 ADRAOUI ILLAZAR MERYAM 6 1 1 4 1,5 1 1 1670 1459 1700
25 ANTONOVA ZHIVKOVA ANI 6 1 1 4 1,5 0 -2 1661 1362 1700
26 CASTILLO VALLES Jordi 2 1 0 1 1,0 0 -1 1700 1700 1700
27 REYES NARIN Raul 3 0 0 3 0,0 -1 -2 1670 1350 1700
28 PEREZ GONZALEZ David 4 0 0 4 0,0 1 2 1670 1350 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies