RÀPIDES FESTA MAJOR RIPOLLET


El passat diumenge 29 d'agost es va celebrar a Ripollet el primer campionat de partides ràpides a 5 minuts dins dels actes de la Festa Major de la localitat.

 

Els nostres companys Ramón i Joan Caro van volguer participar-hi i es van trobar amb una jornada lúdica, amb una gran participació i un ambient distés i cordial per la pràctica del nostre esport. També es van trobar allà amb el nostre estimat Joaquín Martín, soci del club, pero jugador del Badia, que va anar amb el seu fil Quim Martín.

 

Adjuntem unes imatges de la jornada i de l'entrega de premis.
Joaquín Martín va aconseguir un meritori tercer lloc i Joan Caro va fer uns increibles 4,5 de 9 punts, tots aconseguits jugant les partides, quedant en una excel.lent 29 posició general i guanyant el tram sots 12.
Ramón Caro va aconseguir 5 punts, quedant 21è, deixant escapant, com de costum, un parell de victòries clares.

El fill d'en Joaquim, Quim, un simpàtic sots-8 va aconseguir 3 meritoris i destacables punts.

 

Felicitar als amics del Club d'Escacs Ripollet i encoratjar-los a seguir organitzant jornades com aquesta

 

Fotografies cortesia d'Ismael Molano. AQUÍ

 

Crònica d'Ismael al seu (interessant) blog: Horse de Madera

 

Puesto Nombre ELO Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 David Guix (4) 2158 Les Franqueses 8 42.0 52.5 42.5
2 José Manuel Valencia (3) 2172 PEC 7.5 40.5 51.5 38.5
3 Joaquín Martín Delgado (7) 2103 Badia 7 41.5 54.5 36.0
4 Carlos Ruiz (8) 2093 Ripollet 7 35.5 45.5 32.0
5 Javier Planella (15) 1880 Rubinenca 6.5 41.0 52.0 35.0
6 Antoni Sánchez (1) 2220 Sabadell 6 42.5 54.5 35.0
7 Adrián Jiménez (13) 1917 PEC, sub12 6 39.5 50.0 32.0
8 Ismael Molano (6) 2118 La Lira 6 37.5 49.0 32.0
9 Lluís Canellas (2) 2204 Torrenegra 6 37.5 48.5 31.0
10 Carles Icart Bassols (10) 1972 Ateneu Barcelonès 6 36.5 48.0 32.0
11 Antonio Del Castillo (11) 1971 Torrenegra 6 36.5 47.5 30.0
12 Albert Martínez (22) 1753 Escola d'Escacs de Barcelona 6 36.0 46.0 29.0
13 Francisco García (14) 1909 Ripollet 6 33.0 41.5 29.0
14 Oriol Sánchez Urpí (5) 2135 Sant Sadurní d'Anoia, sub16 5.5 41.0 52.0 36.5
15 Guerau Oset (9) 1984 Taradell 5.5 40.5 52.0 33.5
16 Javier Ríos Berral (16) 1868 Sant Martí 5.5 32.5 41.0 24.5
17 Esteban Barragán (41) 1650 Cerdanyola, no federat 5.5 32.0 40.0 26.5
18 Miguel Flores (28) 1700 Ripollet 5.5 26.5 34.5 25.0
19 Jonathan Terrones (19) 1780 Les Franqueses 5 38.5 50.5 27.0
20 Neus Gisbert (17) 1839 Sant Sadurní d'Anoia 5 37.5 48.0 28.0
21 Ramon Caro (18) 1791 Mollet 5 36.5 47.0 29.0
22 Vasile Popa (58) 1650 Ripollet, no federat 5 36.0 47.0 27.0
23 Javier Sánchez Cobo (12) 1953 Sant Sadurní d'Anoia 5 36.0 45.0 29.0
24 Pau Casan Bonet (27) 1700 Escola d'Escacs de Barcelona 5 35.5 44.5 26.0
25 Gerard Vilasaró (36) 1700 Ripollet, sub16 5 33.0 43.0 22.0
26 Jesús Pañella (24) 1720 Ripollet 5 33.0 42.0 25.0
27 Francisco Javier López Zafra (52) 1650 Ripollet, no federat 5 30.5 39.5 22.0
28 Eric Bermúdez (26) 1700 Ripollet 5 30.0 38.0 24.0
29 Joan Caro (23) 1743 Mollet, sub12 4.5 35.5 45.5 25.0
30 Adrià Hidalgo (31) 1700 Ripollet, sub8 4.5 31.0 40.0 19.5
31 Ivo Samuel Giosa (29) 1700 Ripollet, sub12 4.5 30.5 39.5 23.5
32 Marc Piquer (57) 1650 Ripollet, no federat 4.5 30.0 39.5 21.5
33 Eric Matas (54) 1650 Ripollet, no federat 4.5 24.0 31.5 17.5
34 Eloi Serrano (35) 1700 Ripollet 4 37.0 47.0 25.0
35 Jordi Pina (56) 1650 Ripollet, no federat 4 30.0 39.0 20.0
36 Jordi Farran Lapeña (44) 1650 Barcelona, no federat 4 30.0 39.0 18.0
37 Nil Guiteras Canal (20) 1779 Les Franqueses, sub10 4 30.0 36.0 21.0
38 Jordi Sarrate (21) 1776 Les Franqueses, sub8 4 29.0 39.0 16.0
39 José Miguel Almansa (38) 1650 Ripollet, no federat 4 28.5 37.0 19.0
40 Manuel Fois (45) 1650 Ripollet, no federat 4 28.0 36.5 18.0
41 Alfred Teixidó Ponce (25) 1714 Montcada 4 28.0 35.5 20.0
42 Francisco Amores (39) 1650 Ripollet, no federat 4 27.5 35.5 17.0
43 Gerard Herrera (30) 1700 Ripollet, sub10 4 27.0 35.0 18.0
44 Eulàlia Canal (43) 1650 Les Franqueses, no federada 4 26.5 34.5 17.0
45 Carmen Teixidó (62) 1650 Ripollet, no federada 4 25.5 33.0 15.0
46 Quim Martín León (33) 1700 Badia, sub8 3 34.0 44.0 16.0
47 Patxi Romero (34) 1700 Ripollet, sub10 3 32.5 39.5 19.0
48 Roc Roig Roca (60) 1650 Ripollet, no federat 3 30.0 37.5 17.0
49 Plàcid Herrera (50) 1650 Ripollet, no federat 3 28.5 36.5 15.0
50 Guillem Pedroche (55) 1650 Ripollet, sub10, no federat 3 26.5 35.0 11.0
51 Francesc Sarrate (61) 1650 Les Franqueses, sub12, no fede 3 25.5 33.5 15.0
52 Max Gamarra (46) 1650 Ripollet, sub14, no federat 3 24.0 29.0 15.0
53 Juan Villén (37) 1700 Ripollet 3 23.0 32.0 11.0
54 Cristian Bernal (42) 1650 Ripollet, no federat 3 23.0 31.0 10.0
55 Miguel Asensio Díaz (40) 1650 Ripollet, sub10, no federat 3 23.0 29.5 10.0
56 Gerard Latorre (32) 1700 Ripollet, sub12 3 21.5 29.5 13.0
57 Luca Giosa (48) 1650 Ripollet, sub8, no federat 2.5 25.5 31.5 10.5
58 Cloe Gamarra (47) 1650 Ripollet, sub 10, no federada 2.5 21.5 26.5 11.5
59 Román Rodríguez (59) 1650 Ripollet, no federat 2 28.0 36.0 14.0
60 Juan Hidalgo (51) 1650 Ripollet, sub10, no federat 2 22.0 28.0 7.0
61 Alexiy Lysenko (53) 1650 Ripollet, sub8, no federat 1 21.0 27.5 3.0
62 David Gutiérrez (49) 1650 Ripollet, no federat 1 13.0 20.0 2.0

grupo.jpg 

jio.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies