VI Ràpides Circuit – 08/05/2009


VI Ràpides – 08/05/2009- Senior Ranking after Round 6 Pos Name                           Score IRtg   Bhlz   SBgr   MBlz Progr

  1 Ricard Morros Faura            6,0  2305   21,0   21,0   14,5  21,0

  2 Francisco Fernández Lozano    5,0  2176   23,0   17,0   14,0  18,0

  3 Pere Garriga Jr.               4,0  1790   24,0   11,3   15,0  15,0

  4 Joan Blanco Escudero          4,0  1934   21,5   10,5   13,5  15,0

  5 Vicente Kiriam                4,0  1700   17,0    8,3   11,5  13,0

  6 Pinilla JA                    3,5  2021   21,0    9,8   13,0  13,5

  7 Cristian Fernández Díaz        3,5  1751   21,0    8,3   13,5  13,5

  8 Cuesta Karlos                 3,0  1919   22,0    9,5   14,0  14,0

  9 Ricard Vega Masmitjà          3,0  1700   18,0    6,0   12,0  10,0

 10 Jordi Marquez                  3,0  1700   15,0    5,5   10,0   9,0

 11 Ian Rodriguez                 3,0  1700   14,5    4,5   10,0  12,0

 12 Fernando Bartol               3,0  1700   14,5    3,5    9,0   9,0

 13 Manel Vicente                 2,5  1700   14,5    3,0   10,0   7,0

 14 Eric Colome                    2,0  1700   17,0    3,5   11,5   8,0

 15 Pere Garriga                   2,0  1700   17,0    1,8   10,0   4,0

 16 Montse Colome                  2,0  1700   13,0    1,8    8,5   7,0

 17 Morros Gerard                  1,5  1700   12,0    1,5    8,0   6,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies