Classificació Actual


Social Tardor 2008 – – Senior

Ranking after Round 7 – 12/12/2008 – Lay-out 1.

Pos Name Score IRtg Bhlz SBgr MBlz Progr
1 Luis Rojas Keim 7,0 2410 33,5 33,5 24,5 28,0
2 Ricard Morros Faura 6,0 2305 33,5 26,5 22,5 26,0
3 Francisco Fernández Lozano 5,5 2176 28,5 18,8 20,5 21,0
4 Javier Morais 5,0 2051 32,0 19,0 23,5 24,0
5 Carlos Cuesta Acero 5,0 1919 30,5 18,5 21,5 22,0
6 Ivan Garcia 5,0 1841 30,0 17,0 20,5 21,0
7 Juan Blanco Benítez 5,0 1805 25,0 15,3 17,5 17,0
8 Ramon Villar 5,0 1827 24,0 12,5 16,0 19,0
9 David Muñoz 4,5 2045 31,0 17,5 22,0 21,0
10 Jose Salinas 4,5 1753 30,0 17,8 23,0 20,5
11 Antonio Cerrillo Morales 4,5 1810 29,0 14,8 19,5 19,5
12 Danilo Cornejo 4,0 1700 29,5 14,0 20,5 21,0
13 Justo Amores Oliveros 4,0 1800 26,5 10,5 19,0 19,0
14 Antonio Castañeda 4,0 1811 23,0 12,0 16,0 16,0
15 Joan Blanco Escudero 4,0 1934 22,5 11,5 16,0 16,0
16 Ramon Caro 4,0 1850 22,5 11,0 15,5 16,0
17 Cristian Fernández Díaz 4,0 1751 22,5 9,5 15,5 14,0
18 Antonio Lopez 4,0 1950 21,5 9,5 15,5 14,0
19 Pere Garriga Jr. 4,0 1790 21,0 11,0 15,0 13,0
20 Joan Cifre 4,0 1825 20,0 10,3 14,0 14,0
21 Sergi Vazquez 3,5 1700 18,0 5,5 13,5 11,0
22 Kiriam Vicente 3,0 1700 29,0 9,8 21,5 15,0
23 Salva Mendez 3,0 1700 27,5 10,0 21,0 14,0
24 Ruben Cuesta 3,0 1743 26,5 9,0 20,5 14,0
25 Marc Navarro 3,0 1942 26,5 6,5 18,0 11,0
26 Ricard Vega Masmitjà 3,0 1700 25,5 7,3 18,5 10,0
27 Jordi Marquez 3,0 1700 25,0 10,0 18,0 14,0
28 Miguel Hurtado Küttner 3,0 1766 24,5 7,5 19,0 15,0
29 Jose Antonio Pinilla Sanchez 3,0 2021 23,5 7,5 17,0 12,0
30 Eric Colome 3,0 1700 23,0 7,0 17,0 12,0
31 Javier Amores Gago 3,0 1700 22,5 7,0 16,0 10,0
32 Pere Garriga 3,0 1700 17,0 3,0 12,5 8,0
33 Santi Bertran Nadal 2,5 1714 21,5 6,8 16,5 9,0
34 Ian Rodriguez 2,0 1700 24,0 5,0 17,0 9,0
35 Alex Blanco 2,0 1722 22,0 2,8 15,5 8,0
36 Gerard Morros Armengol 2,0 1700 20,5 1,3 15,5 9,0
37 Antoni Amores Oliveros 2,0 1700 20,0 2,5 14,0 6,0
38 Montse Colomé 2,0 1700 17,0 1,3 12,5 4,0
39 Adria Lopez 1,5 1700 16,5 4,0 10,0 4,5
40 Manel Vicente 1,0 1700 19,0 1,0 13,0 5,0
41 Oscar Membribe 1,0 1700 16,0 0,3 12,0 3,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies