Emparellament Ronda 3 Social Tardor


Social Tardor 2008

Ronda 3 – 31/10/2008

1 Ricard Morros Faura 2305 ….. Justo Amores Oliveros 1800
2 Luis Rojas Keim 2410 ….. Antonio Cerrillo Morales 1810
3 Jose Salinas 1753 ….. Carlos Cuesta Acero 1919
4 Ramon Caro 1850 ….. Danilo Cornejo 1700
5 Javier Morais 2051 ….. Miguel Hurtado Küttner 1766
6 Francisco Fernández Lozano 2176 ….. Jose Antonio Pinilla Sanchez 2021
7 Antonio Lopez 1950 ….. David Muñoz 2045
8 Joan Blanco Escudero 1934 ….. Ruben Cuesta 1743
9 Salva Mendez 1700 ….. Antonio Castañeda 1811
10 Kiriam Vicente 1700 ….. Juan Blanco Benítez 1805
11 Pere Garriga Jr. 1790 ….. Eric Colome 1700
12 Jordi Marquez 1700 ….. Cristian Fernández Díaz 1751
13 Javier Amores Gago 1700 ….. Ivan Garcia 1841
14 Ramon Villar 1827 ….. Ian Rodriguez 1700
15 Gerard Morros Armengol 1700 ….. Joan Cifre 1825
16 Santi Bertran Nadal 1714 ….. Alex Blanco 1722
17 Antoni Amores Oliveros 1700 ….. Sergi Vazquez 1700
18 Marc Navarro 1942 ….. Montse Colomé 1700
19 Oscar Membribe 1700 ….. Pere Garriga 1700
20 Ricard Vega Masmitjà 1700 ….. Adria Lopez 1700

Absences

Manel Vicente Bye

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies