Classificació I Torneig escolar de Nadal de Mollet del Vallès

CLASSIFICACIÓ PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA després ronda 5 – 20/12/2014

Pos Name Gndr Team Gms Score W D L DES Bhlz
1 Paula Borrueco Rodríguez Female Cal Music 5 4,5 4 1 0 0,0 16,5
2 Biel Atienza Sant Gervasi 5 4,0 4 0 1 0,0 16,0
3 Pau Gil Villanova Cal Music 5 4,0 4 0 1 0,0 13,5
4 Alex Burriel Beltran Mestres Munguet 5 4,0 3 2 0 0,0 15,0
5 Ismael González González Cal Music 5 3,5 3 1 1 0,0 14,5
6 Aleix Expòsito Anri Sant Gervasi 5 3,5 3 1 1 0,0 12,5
7 Enric Lanzas Tejada Can Besora 5 3,0 3 0 2 0,0 16,0
8 Santi Rubio Ruiz La Farga 5 3,0 3 0 2 0,0 15,0
9 Jordi Reixach Luque Tabor 5 3,0 3 0 2 0,0 12,5
10 Iker De la Cruz Alba Tabor 5 3,0 3 0 2 0,0 11,5
11 Marc Rodríguez Fontanet Tabor 5 3,0 3 0 2 0,0 11,0
12 Teo Moreno Cañadas Cal Music 5 3,0 2 2 1 0,0 14,0
13 Eloy San Andrés Sant Gervasi 4 3,0 2 0 2 0,0 12,5
14 Óscar Porras Font Tabor 5 3,0 2 2 1 0,0 11,5
15 Alonso Romero López Sant Gervasi 5 2,5 2 1 2 0,0 16,0
16 Érik López Sánchez Sant Gervasi 5 2,0 2 0 3 0,0 13,0
17 Biel Hidalgo Torruella Mestres Munguet 5 2,0 2 0 3 0,0 12,5
18 Marc Anglada Gutiérrez Mestres Munguet 5 2,0 2 0 3 0,0 11,5
19 Victor Armenteros Iglesias Mestres Munguet 5 2,0 2 0 3 0,0 10,0
20 Iago Deiros Sant Gervasi 5 1,5 1 1 3 0,0 10,0
21 Pol Enfadaque Miralles Tabor 5 1,5 1 1 3 0,0 8,5
22 Miguel Vázquez González Can Cladelles 4 1,5 0 1 3 0,0 11,5
23 Nuria Ruiz Aguilera Female Cal Music 5 1,5 0 3 2 0,0 8,5
24 Marc Pastor Vila Tabor 5 1,0 1 0 4 0,0 12,5
25 Oriol Oller Ventura Tabor 5 1,0 0 2 3 0,0 9,0
26 Lucia Martín Martín Female Miquel Martí i Pol 2 0,5 0 1 1 0,0 12,0
27 Arnau Fernández Pérez Cal Music 5 0,5 0 1 4 0,0 10,5

 

CLASSIFICACIÓ TERCER I QUART DE PRIMÀRIA després ronda 5 – 20/12/2014

Ranking after Round 5 – 20/12/2014 –

Pos Name Gndr Team Gms Score W D L DES Bhlz
1 Martí Levy Miquel Martí i Pol 5 4,5 4 1 0 0,5 17,0
2 Daniel Ruiz Gordo Mestres Munguet 5 4,5 4 1 0 0,5 16,0
3 Arnau Planellas Castaño Sant Jordi 5 4,0 4 0 1 0,0 14,0
4 Joan Sol Castañé Sant Gervasi 5 4,0 4 0 1 0,0 14,0
5 Yago Caballero El Roure 5 4,0 4 0 1 0,0 10,5
6 Aaron Gutiérrez Fillot Miquel Martí i Pol 5 3,5 3 1 1 0,0 15,0
7 Victor Ruiz Aguilera Cal Music 5 3,5 3 1 1 0,0 12,5
8 Joan Gómez González Sant Gervasi 5 3,0 3 0 2 0,0 16,5
9 Daniel Cazalla Barera Sant Gervasi 5 3,0 3 0 2 0,0 16,5
10 Alex Martínez Suárez Sant Gervasi 5 3,0 3 0 2 0,0 15,5
11 Marc Belmar Muñoz Cal Music 5 3,0 3 0 2 0,0 15,0
12 Carlos Romero López Can Periquet 5 3,0 3 0 2 0,0 15,0
13 Adrià Silva Pàmies Can Periquet 5 3,0 3 0 2 0,0 11,5
14 David Bernés Rosa Oriol Anguera 5 3,0 2 2 1 0,0 11,5
15 Guillem Barrio Justo Tabor 5 2,5 2 1 2 0,0 14,0
16 Sergi Del Pino Garrigasait Cal Music 5 2,5 2 1 2 0,0 13,0
17 David Guijarro Lara Sant Gervasi 5 2,5 2 1 2 0,0 13,0
18 Pau Mielgo Lara Cal Music 5 2,5 2 1 2 0,0 12,5
19 Alex Turrado Guerra Cal Music 4 2,5 1 1 2 0,0 9,5
20 Manel Porras Font Tabor 5 2,0 2 0 3 0,0 13,0
21 Unai Garcia Herrera Cal Music 5 2,0 2 0 3 0,0 12,5
22 Pol González Gil Can Periquet 5 2,0 2 0 3 0,0 10,5
23 Aleix Moreno Royo Sant Gervasi 5 2,0 1 2 2 0,0 14,5
24 Alexandru Hernández Duarte Can Cladelles 4 2,0 1 2 1 0,0 11,0
25 Ian Peydro Ortiz Can Periquet 5 2,0 1 2 2 0,0 8,0
26 Anna Masip Altayó Female Tabor 5 1,5 1 1 3 0,0 12,0
27 Pol Costa Rodríguez Sant Gervasi 5 1,5 1 1 3 0,0 10,0
28 Alexis Garzon Roman Can Periquet 5 1,5 1 1 3 0,0 9,5
29 Joan Turrado Guerra Cal Music 5 1,0 1 0 4 0,0 13,5
30 Toni Rubio Ruiz La Farga 4 1,0 0 0 4 0,0 11,0
31 Carlos Álvarez Calvente Anselm Clavé 5 1,0 0 2 3 0,0 10,0
32 Pol Nef Pérez Maristas de Badalona 5 1,0 0 2 3 0,0 9,5

CLASSIFICACIÓ CINQUÉ I SISÉ DE PRIMÀRIA després ronda 5 – 20/12/2014

Ranking after Round 5 – 20/12/2014 –

Pos Name Gndr Team Gms Score W D L DES Bhlz
1 Daniel Gutiérrez Fillot Miquel Martí i Pol 5 5,0 5 0 0 0,0 12,5
2 A. Nicolàs Cabrera Gallego Sant Gervasi 5 4,0 4 0 1 0,0 12,0
3 Sergi Dorado Andreu El Roure 4 2,5 1 1 2 0,0 15,5
4 Pep Cases Domínguez Can Cladelles 4 2,5 1 1 2 0,0 14,0
5 Eder Sánchez Pacheco Tabor 5 2,5 1 3 1 0,0 13,0
6 Victor Pérez González Can Cladelles 4 2,5 1 1 2 0,0 12,5
7 Clara Caballero Martínez Female Centre Estudis Mollet 4 2,5 1 1 2 0,0 9,5
8 Daniel Gutiérrez Fernández Can Cladelles 5 2,0 0 4 1 0,0 12,5
9 Yolanda Cases Domínguez Female Can Cladelles 4 1,5 0 1 3 0,0 11,0

 

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies