Ràpides Circuit Sots-14


Crònica d’en Marçal Abadía.

El divendres 13 de gener de 2012 es disputà la setena jornada del Circuit Mollet 2011/2012 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presenten un total de 35 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada ha quedat un únic jugador invicte, en Joan Caro Garre aconseguint tots els punts en joc, però ho aconsegueix per tercera vegada i, a més, consecutives, demostrant el seu bon estat de forma. Aquest jugador va quedar a un punt de distància per Pol Becerra Mumbrú, Xavier Boixader Arbó i Sara Fernández Becerra. Aquesta jornada a la vegada  ha estat important perquè han participat jugadors nous, tot i que la valoració final ha estat que alguns eren una mica massa petits per jugar a una categoria sots-14 amb jugadors experimentats del Club Escacs Mollet, i s’han d’estudiar alternatives.

La vuitena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 27 de gener de 2012 a les 20:00 hores.

Classificació del Circuit AQUI

Classificació de la jornada

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 CARO GARRE Joan 5 5 0 0 5,0 1 1 1883 2092 1847
2 BECERRA MUMBRU Pol 5 4 0 1 4,0 1 2 1754 1968 1724
3 BOIXADER ARBO Xavier 5 3 2 0 4,0 1 1 1740 2015 1700
4 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 4 0 1 4,0 -1 -1 1737 1995 1700
5 PEREZ PAREDES Dilan 5 3 1 1 3,5 1 -1 1824 1881 1815
6 RUIZ LOPEZ Helena 5 3 1 1 3,5 1 1 1782 1858 1770
7 NAVARRO LIEBANA Arnau 5 3 1 1 3,5 -1 -1 1775 1877 1759
8 VALERO CANOVAS Marc 5 3 1 1 3,5 1 -1 1760 1915 1736
9 TOMAS MARTINEZ Angel 5 3 1 1 3,5 1 1 1726 1872 1703
10 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 3 0 2 3,0 -1 -1 1735 1770 1729
11 FERNANDEZ BECERRA Berta 5 3 0 2 3,0 -1 -1 1729 1789 1719
12 CHERTA FONSECA Nil 4 3 0 1 3,0 -2 -2 1721 1897 1700
13 SEPULVEDA LAO Nicolas 5 3 0 2 3,0 1 1 1713 1792 1700
14 COLL BERNABE Ferran 5 3 0 2 3,0 -1 1 1713 1793 1700
15 ZAGORODNIUC Alexandru 5 3 0 2 3,0 -1 -2 1710 1770 1700
16 VALERO CANOVAS Alex 5 2 1 2 2,5 1 2 1806 1708 1822
17 MORALES CARRASCO Angel 5 2 1 2 2,5 1 1 1706 1741 1700
18 PEREZ GONZALEZ Toni 5 2 1 2 2,5 -1 -1 1704 1726 1700
19 SERNA LOPEZ Erik 5 2 1 2 2,5 -1 -2 1703 1722 1700
20 ENCINAS DIAZ Arnau 5 2 1 2 2,5 -1 -1 1701 1706 1700
21 DE LA MANO MARTINEZ Eric 5 2 0 3 2,0 -1 -1 1744 1630 1763
22 GASSO GARCIA Andreu Alexandre 5 2 0 3 2,0 -1 1 1696 1672 1700
23 RAMIREZ BARRAGAN Adria 5 2 0 3 2,0 -1 1 1694 1655 1700
24 PUCHOL NAVARRO Jordi 5 2 0 3 2,0 1 1 1692 1646 1700
25 BALAGUER MORENO Carlos 4 2 0 2 2,0 -1 -1 1690 1581 1700
26 GARZON MARTINEZ Adria 5 2 0 3 2,0 -1 -1 1690 1630 1700
27 GOMEZ VAZQUES Marcos 4 1 0 3 2,0 0 1 1681 1516 1700
28 SOTO PEREZ Joel 4 1 0 3 2,0 0 1 1680 1510 1700
29 LOPEZ ESPINO David 3 1 0 2 1,0 1 1 1693 1620 1700
30 PLANELLAS CASTAÑO Arnau 5 1 0 4 1,0 1 1 1673 1479 1700
31 SOL CASTAÑE Joan 5 1 0 4 1,0 3 3 1671 1463 1700
32 DE LA MANO MARTINEZ Alex 5 1 0 4 1,0 -1 -2 1670 1459 1700
33 CABRERA GALLEGO Alejandro Nicolas 5 1 0 4 1,0 -1 -1 1670 1459 1700
34 MORENO ROYO Aleix 5 0 1 4 0,5 1 1 1662 1364 1700
35 TORREJON PEREZ Alexander 5 0 1 4 0,5 1 -1 1660 1350 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies