Ràpides del circuit.


Divendres 3 de maig, nova jornada de ràpides de nens i adults, del Circuit.
Crònica d’en Marçal Abadía:

Triple empat en la catorzena jornada de ràpides amb l’Oriol Sánchez Oliveras encapçalant la classificació

El divendres 3 de maig de 2013 es disputà la catorzena jornada del Circuit Mollet 2012/2013 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presenten un total de 14 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada no ha quedat cap jugador invicte, però si tres jugadors empatats a les primeres posicions i amb 4 punts. Aquests han estat l’Oriol Sánchez Oliveras, la Berta Fernández Becerra i la Sara Fernández Becerra. La quinzena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 17 de maig de 2013 a les 20:00 hores, juntament amb les ràpides dels adults.

En Sergi Baillés Fernández amb 78 punts manté el liderat i la Berta Fernández Becerra i la Sara Fernández Becerra completen el podi, retallant quatre punts l’avantatge que hi havia.

Ranking after Round 5 – 03/05/2013 – Lay-out 1.

Pos Name Gms Score DES W D L Bhlz
1 SANCHEZ OLIVERAS Oriol 5 4,0 1,0 4 0 1 16,0
2 FERNANDEZ BECERRA Berta 5 4,0 1,0 4 0 1 16,0
3 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 4,0 1,0 4 0 1 15,0
4 MARTINEZ SUAREZ Alex 5 3,0 0,0 3 0 2 14,5
5 GARCIA GIL Oriol 5 3,0 0,0 3 0 2 13,0
6 BECERRA MUMBRU Anna 5 3,0 0,0 3 0 2 12,0
7 NAVARRO FUENTES Antonio 5 2,5 0,5 2 1 2 13,5
8 PUCHOL NAVARRO Jordi 5 2,5 0,5 2 1 2 11,5
9 SOL CASTAÑE Joan 5 2,0 0,0 2 0 3 13,5
10 SANCHEZ OLIVERAS Guillem 5 2,0 0,0 2 0 3 13,0
11 CEJUDO CAMARA Adria 5 2,0 0,0 2 0 3 9,0
12 DOMENECH MACIA Ferran 5 2,0 0,0 2 0 3 9,0
13 CABRERA GALLEGO A. Nicolas 5 1,0 0,0 1 0 4 8,5
14 DOMENECH MACIA Pau 5 0,0 0,0 0 0 5 10,5

Per part dels adults, victòria en solitari d’en Pere Garriga amb 5 punts de 5 possibles, amb 21 jugadors competint, en un dia destacat per la visita del Mestre Internacional Jordi Fluvià que es va unir a la festa de les ràpides.

Competition name -  - Group 1

Ranking after Round 5 - 03/05/2013 - Lay-out 1.
Pos Name                  IRtg Gms  Score    DES   W   D   L   Bhlz
  1 Pere Garria Jr        2256   5    5,0    0,0   5   0   0   15,5
  2 Javier Amores         2242   5    4,0    0,0   4   0   1   15,5
  3 Ezequiel Sanchez      2240   5    4,0    0,0   4   0   1   12,5
  4 Cristian Fernandez    2226   5    3,5    0,0   3   1   1   13,5
  5 Jordi Fluvià          2500   5    3,0    0,0   3   0   2   18,5
  6 Ricard Morros         2271   5    3,0    0,0   3   0   2   16,0
  7 Antonio López         1905   5    3,0    0,0   3   0   2   15,0
  8 Moises Martínez       2000   5    3,0    0,0   3   0   2   12,0
  9 Ramon Caro            1934   5    3,0    0,0   3   0   2   10,5
 10 Jordi Bals            2276   5    2,5    0,0   2   1   2   15,0
 11 Kiriam Vicente        1901   5    2,5    0,0   2   1   2   12,0
 12 Marc Navarro          1960   5    2,5    0,0   2   1   2   11,0
 13 Ernest Garcia         1700   4    2,5    0,0   1   1   2    8,5
 14 Antoni Pous           2043   5    2,0    0,0   2   0   3   13,5
 15 Javier Morais         2136   5    2,0    0,0   2   0   3   12,5
 16 Ruben Cuesta          1714   5    2,0    0,0   2   0   3    9,5
 17 Pere Garriga          1700   4    1,5    0,0   0   1   3   10,0
 18 Ivan Garcia           1900   5    1,0    0,0   1   0   4   11,5
 19 Joan Caro             1801   3    1,0    0,0   1   0   2   11,0
 20 Dilan Pérez           1733   5    1,0    0,0   0   2   3   11,0
 21 Eduardo Lopez         1700   4    1,0    0,0   0   0   4    8,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies