Ràpides Circuit Sots-14


Crònica d’en Marçal Abadía.

El divendres 16 de març de 2012 es disputà la dotzena jornada del Circuit Mollet 2011/2012 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presenten un total de 35 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada ha quedat un únic jugadors invicte, cedint únicament unes taules. Aquest jugador ha estat l’Helena Ruiz López, guanyant una jornada per primera vegada; seguida a mig punt de distància per quatre jugadors, Joan Caro Garre, Pol Becerra Mumbrú¸Berta Fernández Becerra i Angel Tomas Martinez. La tretzena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 13 d’abril de 2012 a les 20:00 hores.

Classificació actualitzada del circuit AQUÍ

Ranking after Round 5 – 16/03/2012 – Lay-out 1.

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 RUIZ LOPEZ Helena 5 4 1 0 4,5 1 1 1805 2083 1770
2 CARO GARRE Joan 5 4 0 1 4 -1 -1 1858 1951 1847
3 BECERRA MUMBRU Pol 5 3 2 0 4 1 -1 1758 1996 1724
4 FERNANDEZ BECERRA Berta 5 4 0 1 4 -1 -1 1752 1978 1719
5 TOMAS MARTINEZ Angel 5 4 0 1 4 -1 -2 1738 1978 1703
6 VALERO CANOVAS Alex 5 3 1 1 3,5 -1 -1 1827 1862 1822
7 NAVARRO LIEBANA Arnau 5 3 1 1 3,5 1 2 1771 1852 1759
8 PEREZ GONZALEZ Toni 5 3 1 1 3,5 -1 -1 1721 1852 1700
9 PEREZ PAREDES Dilan 5 3 0 2 3 1 1 1810 1774 1815
10 VALERO CANOVAS Marc 5 3 0 2 3 1 1 1741 1771 1736
11 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 3 0 2 3 1 2 1739 1800 1729
12 BOIXADER ARBO Xavier 5 2 2 1 3 -1 1 1717 1818 1700
13 ENCINAS DIAZ Arnau 5 3 0 2 3 1 1 1716 1812 1700
14 MORALES CARRASCO Angel 5 3 0 2 3 -1 -1 1715 1806 1700
15 SERNA LOPEZ Eric 5 3 0 2 3 -1 -2 1711 1780 1700
16 SANCHEZ MASIQUES Marc 5 3 0 2 3 1 2 1711 1778 1700
17 ZAGORODNIUC Alexandru 5 2 1 2 2,5 1 1 1701 1707 1700
18 CASTILLO VALLES Jordi 4 2 0 2 2 0 -1 1712 1811 1700
19 BALAGUER MORENO Carlos 3 2 0 1 2 1 1 1710 1820 1700
20 BECERRA MUMBRU Anna 5 2 0 3 2 1 1 1694 1659 1700
21 NOGUES ROPERO Pablo 5 2 0 3 2 1 1 1694 1658 1700
22 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 2 0 3 2 -1 -1 1693 1654 1700
23 PUCHOL NAVARRO Jordi 5 2 0 3 2 -1 -2 1692 1645 1700
24 COLL BERNABE Ferran 5 2 0 3 2 -1 -1 1692 1644 1700
25 SEPULVEDA LAO Nicolas 5 2 0 3 2 1 2 1691 1634 1700
26 SANDU Loredana 5 2 0 3 2 -1 -2 1691 1633 1700
27 CABRERA GALLEGO Alejandro Nicolas 5 2 0 3 2 -1 -1 1690 1630 1700
28 VALVERDE BARQUILLA Ruben 4 1 0 3 2 0 1 1680 1509 1700
29 GIL MORENO Marc 5 1 1 3 1,5 -1 -1 1682 1567 1700
30 RAMOS GUARDADO Gema 5 1 0 4 1 -1 -1 1671 1467 1700
31 SOL CASTAÑE Joan 5 1 0 4 1 1 2 1670 1460 1700
32 SADURNI ARROYO Oriol 5 1 0 4 1 1 1 1670 1459 1700
33 BOSQUE GOMEZ Arnau 5 1 0 4 1 -1 -1 1670 1459 1700
34 CHERTA FONSECA Nil 5 1 0 4 1 1 1 1670 1459 1700
35 MARTINEZ SUAREZ Alex 4 0 0 4 1 0 -1 1662 1365 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies