Ràpides del circuit i fotos


El passat divendres 23 de desembre vàrem cel.lebrar l’arribada de les vacances de Nadal pels nens amb una doble jornada de ràpides del circuit, tant pels sots-14 com pels adults. Previament i, a petició popular, al finalitzar les ràpides, vàrem realitzar una projecció d’un muntatge fotogràfic-musical amb les fotografies del Campionat de Catalunya per equips d’edats 2011 on vàrem participar amb 7 equips (veure notícia AQUÍ) i del recent Open 80 aniversari.

Va ser una jornada molt especial ja que, al trobar-nos tots plegats (mares, pares, nens i nenes, jugadors seniors i aficionats) vàrem gaudir d’un gran ambient i molta alegria (i xivarri).

A continuació les cròniques de les ràpides.

La de sots-14 a càrrec de Marçal Abadía:

“El divendres 23 de desembre de 2011 es disputà la sisena jornada del Circuit Mollet 2011/2012 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presentaren un total de 24 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada ha quedat un únic jugador invicte, en Joan Caro Garre aconseguint tots els punts en joc, però ho aconsegueix per segona jornada i, a més, consecutives. Aquest jugador finalitzà seguit per un punt de distància per Dilan Pérez Paredes i Helena Ruiz López. Aquesta jornada a la vegada va ser especial, ja que es va aprofitar per realitzar una presentació de fotos del Campionat de Catalunya per Equips d’Edats i de l’Open 80è aniversari, es va fer un piscolabis al qual es va brindar per les festes i la jornada de ràpides es va realitzar paral·lelament amb les ràpides d’adults. La setena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 13 de gener de 2012 a les 20:00 hores”

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 CARO GARRE Joan 5 5 0 0 5,0 1 1 1825 2076 1783
2 PEREZ PAREDES Dilan 5 4 0 1 4,0 1 2 1815 1982 1792
3 RUIZ LOPEZ Helena 5 4 0 1 4,0 1 1 1772 1976 1743
4 VALERO CANOVAS Alex 5 3 1 1 3,5 -1 -1 1794 1864 1783
5 FERNANDEZ BECERRA Berta 5 3 1 1 3,5 1 1 1735 1873 1713
6 MORALES CARRASCO Angel 5 3 1 1 3,5 -1 -2 1726 1889 1700
7 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 3 0 2 3,0 -1 -1 1746 1774 1741
8 NAVARRO LIEBANA Arnau 5 3 0 2 3,0 0 -1 1736 1723 1738
9 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 3 0 2 3,0 -1 -1 1729 1787 1720
10 TOMAS MARTINEZ Angel 5 3 0 2 3,0 1 1 1713 1791 1700
11 CASTILLO VALLES Jordi 5 3 0 2 3,0 -1 -1 1713 1789 1700
12 BALAGUER MORENO Carlos 5 3 0 2 3,0 -1 -2 1711 1779 1700
13 VALERO CANOVAS Marc 5 2 1 2 2,5 1 2 1722 1744 1718
14 BECERRA MUMBRU Pol 5 2 0 3 2,0 -1 -2 1711 1649 1721
15 BECERRA MUMBRU Anna 5 2 0 3 2,0 1 1 1695 1662 1700
16 ENCINAS DIAZ Arnau 5 2 0 3 2,0 -1 -1 1693 1650 1700
17 BOIXADER ARBO Xavier 5 2 0 3 2,0 1 1 1693 1650 1700
18 ZAGORODNIUC Alexandru 5 2 0 3 2,0 1 2 1691 1636 1700
19 SERNA LOPEZ Erik 4 1 0 3 2,0 0 1 1681 1521 1700
20 SEPULVEDA LAO Nicolas 5 1 0 4 1,0 -1 -1 1696 1478 1727
21 COLL BERNABE Ferran 5 1 0 4 1,0 1 2 1671 1468 1700
22 DOMINGUEZ CASTELLANO Pol 4 0 0 4 1,0 0 -2 1662 1364 1700
23 GARCIA GIL Oriol 4 0 0 4 1,0 0 -1 1661 1357 1700
24 PEREZ GONZALEZ Toni 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1691 1371 1700

La crònica d’adults, a càrrec de Ramón Caro, classificacions i resultats, cortesía del director del circuit d’adults, Ivan García:

“Interessant jornada de ràpides d’adults, prevista inicialment per 4 rondes de partides a 10 minuts, i que vàrem canviar per votació popular per partides a 5 minuts per tal d’adaptar-nos al mateix ritme dels nens. Destacable participació d’alguns dels jugadors del primer equip, no habituals en ràpides com Luis Rojas o Paco Fernández pero, sobre tot, d’alguns (valents) pares com Oscar Álvarez, Miquel Valero, Ricard Baillés o Jorge Gutiérrez.

Va guanyar Luis Rojas amb 5 de 5, seguit de Ricard Morros i Cristian Fernández a un punt de distància. Després, fins a 7 jugadors amb 3 punts. La propera jornada de ràpides està prevista pel 20 de gener”.

Pos Name Score IRtg Bhlz SBgr MBlz Progr
1 Luis Rojas 5,0 2447 16,0 16,0 10,0 15,0
2 Ricard Morros 4,0 2278 16,5 11,5 9,0 13,0
3 Cristian Fernandez 4,0 2239 16,0 11,0 9,0 12,0
4 Pere Garriga 3,0 2146 16,0 7,0 9,0 10,0
5 Ivan Garcia Garcia 3,0 1873 13,0 6,5 7,5 9,0
6 Javier Morais Carreras 3,0 2044 13,0 6,0 8,0 9,0
7 Francesc Fernandez 3,0 2234 13,0 5,0 8,0 11,0
8 Jose Gauto 3,0 1911 12,5 5,5 7,0 9,0
9 Ramon Caro 3,0 1898 12,0 5,0 7,0 7,0
10 Danilo Cornejo 3,0 1897 11,5 5,5 6,0 7,0
11 Marc Navarro 2,0 1960 15,0 5,0 9,0 8,0
12 Javier Amores 2,0 2237 14,0 6,3 8,0 9,0
13 Joan Blanco 2,0 1903 14,0 3,0 8,0 7,0
14 Jordi Marquez 2,0 1700 11,5 1,8 7,5 4,0
15 Ricard Bailles 2,0 1700 11,0 3,0 7,0 5,0
16 Kiriam Vicente 2,0 1915 10,5 2,0 6,5 7,0
17 Pere Gariga 2,0 1700 10,0 2,0 7,0 5,0
18 Miquel Valero 2,0 1700 8,0 1,0 5,0 3,0
19 Jorge Gutierrez 1,0 1700 9,5 0,0 6,5 3,0
20 Pedro Sepulveda 1,0 0 8,0 0,0 6,0 4,0
21 Oscar Alvarez 0,0 1700 9,0 0,0 5,0 0,0


Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies