Memorial Gregori Lavilla SUB16


El matí del passat diumenge 11 de gener s’ha disputat un torneig de ràpides a Manresa, organitzat pel club d'escacs Catalonia (Memorial Gregori Lavilla). Al grup SUB16 hi han participat dos jugadors de l’escola Sant Gervasi i que alhora són del nostre club: Pere Garriga i Jordi Arnau Montañà. Pere Garriga ha fet 8/9 i ha guanyat inapel·lablement el grup sub-16 (FELICITATS!!). Jordi Arnau ha fet 3,5/9. 

  Nom Elo Cat. Club Pts BUC
1 GARRIGA CAZORLA, Pere 1799 S12 C.E. MOLLET 8 38½
2 NUÑEZ ESTEVEZ, Adam 1700 S16 CALLDETENES 7 37½
3 MAÑAS PELLEJERO, Pablo 1744 S14 ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUE 7 35½
4 FUSTER ARION, Jordi 1709 S16 ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUE 6 34
5 GARCÍA VIDAL, Aran 1700 S16 CATALÒNIA 39½
6 NUÑO FARRÉ, Josep 1700 S14 CATALÒNIA 34½
7 RABASSA LÓPEZ, Gerard 1700 S16 ESCOLA JOVIAT 5 39½
8 ORRIOLS MUNNÉ, Guillem 1738 S12 ESCOLA JOVIAT 5 35½
9 VILÀ CLOSA, Albert 1700 S16 CATALÒNIA 5 28½
10 RIERA FORTUNY, Jordi 1700 S16 SANTPEDOR 33½
11 SALVADOR CLAUS, Antoni 1714 S12 SANTPEDOR 31½
12 ALAPONT VILASECA, Jordi 1700 S16 SANTPEDOR 31
13 COMAS CLAPERS, Guillem 1716 S14 CATALÒNIA 30
14 VALLES PRIETO, Oriol 1737 S16 SANTPEDOR 30
15 RICART RAMOS, Raimon 1700 S16 ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUE 4 27
16 TORRADO CARBONELL, Jordi 1700 S12 ESCOLA JOVIAT 4 25½
17 MONTAÑA LOPEZ, Jordi arnau 1736 S12 C.E. MOLLET 26
18 CARRASCO SALA, Llorenç 1700 S10 CATALONIA 3 25
19 ESCOLÀ ALONSO, Marc 1700 S10 ESCOLA JOVIAT 3 24
20 FENOY ALONSO, Cristina 1700 S14 SALLENT 3 24
21 TOLOSA COUSILLAS, Aritz 1700 S16 ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUE 2 23

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies