Ràpides circuit del 19 d’octubre de 2012


Amb una participació de 28 jugadors, es van disputar les primeres ràpides d’adults (en teoría). I dic en teoría perque alguns (valents) nens que podien jugar al circuit sots-14 per limitacions d’ELO i edat, van decidir voluntariament jugar amb els adults. Això ens va sorprendre molt positivament, ja que els nens valoraven més la possibilitat de jugar (i, esperem, aviat guanyar) als grans, que lluitar pel circuit sots-14. Aquests valents van jugar amb molta il.lusió.

Pere Garriga, incontestable amb 6 punts possibles, va guanyar la prova, seguit de Ricard Morros amb 5 punts. Per darrera, amb 4,5 punts, Javier Morais i, ja amb 4 punts Javi Amores, Ivan García, Cristian Fernández i Francesc Fernández.

Destacar, un cop més, el magnífic ambient que es dona quan es juguen les ràpides de nens i adults simultàniament, el que ens ha fet decidir que, durant tota la temporada, farem 2 proves mensuals de ràpides i que es jugaràn conjuntament. Veure més de 40 jugadors un divendres a la tarda es un espectacle molt edificant.

Competition name -  - Group 1

Ranking after Round 6 - 19/10/2012 - Lay-out 1.
Pos Name                 Gms   W   D   L  Score  B  S   Rtg   TPR  IRtg
  1 Pere Garriga           6   6   0   0    6,0  0  1  2271  2426  2233
  2 Ricard Morros          6   5   0   1    5,0  0 -1  2284  2361  2271
  3 Javier Morais          6   4   1   1    4,5  0 -1  2230  2168  2236
  4 Javier Amores          6   4   0   2    4,0  2  2  2232  2186  2236
  5 Ivan Garcia            6   4   0   2    4,0 -2 -2  1923  2028  1905
  6 Cristian Fernandez     6   4   0   2    4,0  0  2  2252  2104  2274
  7 Francisco Fernandez    6   4   0   2    4,0  0  1  2190  2044  2211
  8 Jordi Bals             6   3   1   2    3,5  0 -1  2253  2100  2276
  9 Kiriam Vicente         6   3   1   2    3,5  0 -1  1943  2161  1907
 10 Ramon Caro             6   3   1   2    3,5  0  1  1935  1962  1931
 11 Marc Navarro           6   3   1   2    3,5  0 -1  1966  2002  1960
 12 Antonio Castañeda      6   3   0   3    3,0  0  1  1870  1988  1853
 13 Joan Blanco            6   3   0   3    3,0  0  1  1949  2078  1931
 14 Manel Vicente          6   3   0   3    3,0  0 -1  1735  1850  1714
 15 Jose Encinas           6   3   0   3    3,0  0 -1  1724  1848  1700
 16 Sergi Bailles          6   3   0   3    3,0  0 -2  1831  1876  1825
 17 Pedro Sepulveda        5   2   0   3    3,0 -1 -1  1700  1702  1700
 18 Joan Caro              6   2   1   3    2,5  2  2  1820  1897  1808
 19 Pere Garriga           6   2   0   4    2,0  0  1  1717  1765  1710
 20 Angel Tomas            6   2   0   4    2,0  0  1  1720  1739  1718
 21 Marc Valero            4   2   0   2    2,0  0  1  1825  1822  1827
 22 Dilan Perez            6   2   0   4    2,0  0 -1  1760  1689  1776
 23 Alex Valero            4   2   0   2    2,0  0  1  1820  1702  1835
 24 Gerard Morros          6   1   0   5    1,0  0  1  1676  1520  1700
 25 Toni Planelles         6   1   0   5    1,0 -2 -2  1672  1494  1700
 26 Ricard Bailles         6   1   0   5    1,0  0  1  1671  1490  1700
 27 Miguel Valero          3   0   0   3    1,0  1  2  1683  1514  1700
 28 Joan Mendoza           2   0   0   2    0,0  0  1  1685  1434  1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies