Ràpides del circuit


Divendres 1 de febrer es va disputar una nova jornada de ràpides que, en aquesta ocasió va tenir algunes absències. Alguns per impossibilitat o cansanci i, d’altres, perque no s’en recordaven que hi havia ràpides (recordeu que a la web teniu el calendari penjat des de l’inici de temporada).

Per part dels adults, victòria del pare del nostre alumne Arnau Bosque, el MF del Barberà, Xavi Bosque, empatat amb el MC del nostre club i el MF José Camacho que ens va visitar “d’incògnit” per conèixer el nostre club, ja que està vivint a Barcelona per fer un màster i, de pas, jugar a Divisió d’honor amb el Montcada.  I així, fins a 22 jugadors adults que van prendre part a la jornada.

Ranking after Round 5 - 01/02/2013 -
Pos Name                  IRtg Gms  Score    DES   W   D   L   Bhlz
  1 Xavier Bosque         2322   5    4,0    0,0   4   0   1   14,0
  2 Cristian Fernandez    2226   5    4,0    0,0   4   0   1   14,0
  3 José Camacho Collados 2345   5    4,0    0,0   4   0   1   14,0
  4 Ezequiel Sanchez      2240   5    3,5    1,0   3   1   1   16,0
  5 Kiriam Vicente        1901   5    3,5    0,0   3   1   1   16,0
  6 Javier Amores         2242   5    3,0    0,0   3   0   2   16,5
  7 Marc Navarro          1960   5    3,0    0,0   3   0   2   13,5
  8 Iván Garcia           1905   5    3,0    0,0   3   0   2   12,5
  9 Joan Mendoza          1700   5    3,0    0,0   3   0   2   11,5
 10 Francisco Fernandez   2211   5    3,0    0,0   2   2   1   15,5
 11 Joan Caro             1808   5    2,5    0,5   2   1   2   13,5
 12 Ramon Caro            1934   5    2,5    0,5   2   1   2   10,5
 13 Joan Blanco           1931   5    2,0    0,0   2   0   3   14,5
 14 Pol Becerra           1777   5    2,0    0,0   2   0   3   11,0
 15 Ricard Bailles        1700   5    2,0    0,0   2   0   3   10,5
 16 Ramon Villar          1887   5    2,0    0,0   2   0   3   10,0
 17 Dilan Perez           1733   5    1,5    0,0   1   1   3   11,0
 18 Pedro Becerra         1700   5    1,5    0,0   1   1   3   10,5
 19 Pedro Sepulveda       1700   3    1,5    0,0   1   1   1    9,5
 20 Jordi Marques         1700   5    1,5    0,0   1   1   3    9,0
 21 Ernest Garcia         1700   4    1,0    0,0   0   0   4    9,0
 22 Eduardo Lopez         1700   5    0,0    0,0   0   0   5   10,0

Crònica d’en Marçal Abadía dels sots-14: El divendres 1 de febrer de 2013 es disputà la vuitena jornada del Circuit Mollet 2012/2013 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presenten un total de 19 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada no ha quedat cap jugador invicte, un total de 5 jugadors han perdut únicament una partida, però 3 han finalitzat amb 4 punts: Sergi Baillés Fernández, Sara Fernández Becerra i Carlos Balaguer Moreno; i 2 jugadors han finalitzat amb 3.5 punts: Nicolàs Sepulveda Lao i Arnau Bosque Gómez. La novena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 15 de febrer de 2013 a les 20:00 hores, juntament amb les ràpides dels adults.

En Sergi Baillés Fernández finalment aconsegueix encapçalar la classificació en solitari amb 39 punts, però seguit d’aprop per Sara Fernández Becerra amb 38.5 punts i Berta Fernández Becerra amb 38 punts.

Ranking after Round 5 – 01/02/2013 –

Pos Name Gms Score DES W D L Bhlz
1 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 4,0 0,0 4 0 1 15,5
2 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 4,0 0,0 4 0 1 15,0
3 BALAGUER MORENO Carlos 5 4,0 0,0 4 0 1 13,0
4 SEPULVEDA LAO Nicolas 5 3,5 0,5 3 1 1 16,0
5 BOSQUE GOMEZ Arnau 5 3,5 0,5 3 1 1 14,5
6 SANCHEZ OLIVERAS Oriol 5 3,0 0,0 3 0 2 14,5
7 FERNANDEZ BECERRA Berta 5 3,0 0,0 3 0 2 13,5
8 ZAGORODNIUC Alexandru 5 3,0 0,0 3 0 2 12,5
9 GARCIA GIL Oriol 5 3,0 0,0 3 0 2 11,5
10 MARTINEZ SUAREZ Alex 5 3,0 0,0 3 0 2 11,5
11 BECERRA MUMBRU Anna 5 2,5 0,0 2 1 2 12,5
12 MENDOZA NAVARRO Alex 5 2,0 0,0 2 0 3 14,0
13 DOMENECH MACIA Ferran 5 2,0 0,0 2 0 3 11,0
14 SOL CASTAÑE Joan 4 2,0 0,0 1 0 3 13,5
15 SANCHEZ OLIVERAS Guillem 4 2,0 0,0 1 0 3 12,0
16 NAVARRO FUENTES Antonio 4 2,0 0,0 1 0 3 10,0
17 ENCINAS DIAZ Arnau 5 1,5 0,0 1 1 3 11,0
18 CABRERA GALLEGO A. Nicolas 5 1,0 1,0 1 0 4 8,5
19 MORENO ROYO Aleix 4 1,0 0,0 0 0 4 7,5

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies