Ràpides sots-16


Circuit Mollet 2010/2011 Sots-16
El divendres 1 d’abril de 2011 es disputa la setena jornada del Circuit Mollet 2010/2011 Sots-16 a un torneig de sis rondes a 5 minuts a finsih. Es presenten un total de 25 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada ha quedat un jugador invicte i, per tant campió en el cas del Joan Caro, però tot i que no amb el 100% dels punts ja que en dues partides no pot passar de les taules. El segon classificat ha estat l’Alex Valero que participava per primera vegada aquest any i va donar una mica la campanada, i en tercera posició ha quedat en Pol Becerra que veu com la seva única derrota a l’última ronda de la jornada el fa baixar de la primera posició a la tercera.

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 CARO GARRE Joan 6 4 2 0 5,0 0 1 1776 1992 1741
2 VALERO CANOVAS Alex 6 4 1 1 4,5 0 1 1756 1901 1730
3 BECERRA MUMBRU Pol 6 4 1 1 4,5 0 -1 1747 1910 1717
4 TOMAS MARTÍNEZ Angel 6 4 1 1 4,5 2 2 1732 1904 1700
5 RIBAS CASADO Ramon 6 4 0 2 4,0 0 1 1738 1828 1720
6 BELMONTE SANCHEZ-FORTUN Marc 5 4 0 1 4,0 1 1 1731 1949 1700
7 BOIXADER ARBO Xavier 6 4 0 2 4,0 0 1 1722 1830 1700
8 NAVARRO LIEBANA Arnau 6 3 1 2 3,5 0 -1 1737 1769 1730
9 PEREZ PAREDES Dilan 6 3 1 2 3,5 0 -2 1714 1780 1700
10 BAILLES FERNANDEZ Sergi 6 3 1 2 3,5 0 1 1712 1771 1700
11 MUSACH VILLA Clara 6 3 0 3 3,0 -1 -1 1725 1774 1717
12 GELLIDA PEÑA Albert 6 3 0 3 3,0 0 -1 1702 1710 1700
13 FERNÁNDEZ BECERRA Berta 6 3 0 3 3,0 0 -2 1702 1710 1700
14 MORALES CARRASCO Angel 6 3 0 3 3,0 0 1 1701 1708 1700
15 PEREZ GONZALEZ Toni 6 3 0 3 3,0 0 -1 1700 1703 1700
16 RUIZ LOPEZ Helena 6 2 0 4 2,0 0 -1 1716 1582 1743
17 BALAGUER MORENO Carlos 6 2 0 4 2,0 -1 -1 1710 1820 1700
18 CARO GARRE Paula 6 2 0 4 2,0 0 1 1681 1585 1700
19 FERNÁNDEZ BECERRA Sara 6 2 0 4 2,0 0 1 1681 1587 1700
20 PUCHOL NAVARRO Jordi 6 2 0 4 2,0 0 1 1681 1587 1700
21 MUÑOZ LUQUE Ivan 6 1 1 4 1,5 0 1 1671 1512 1700
22 SEPULVEDA LAO Nicolas 6 1 1 4 1,5 0 -1 1670 1512 1700
23 SERRANO RUBIO Ivan 6 1 1 4 1,5 -1 -1 1660 1353 1700
24 CUADRILLERO BOSCH Adria 6 1 1 4 1,5 1 2 1660 1350 1700
25 CASTILLO VALLES Jordi 1 1 0 0 1,0 -1 -1 1710 2050 1700
26 VALERO CANOVAS Marc 6 1 0 5 1,0 0 -1 1661 1425 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies