II Jornada Ràpides Sots-16


Circuit
Mollet 2010/2011 Sots-16

 

El divendres 5 de novembre octubre es disputa la
segona jornada del Circuit Mollet 2010/2011 Sots-16 a un torneig de sis rondes
a 5 minuts a finsih. Es presenten un total de 27 jugadors de la cantera del
nostres Club amb ganes de passar-s'ho bé i amb alguna rivalitat sana entre
ells. En aquesta jornada el campió ha estat el Jordi Arnau Montaña López sense
perdre cap partida. A només un punt està el segon classificat l'Arnau Navarro
Liebana que va cedir una derrota. Hi ha quatre empats en la tercera posició amb
quatre punts, això vol dir que el nivell del jugadors és molt semblant, i que
una errada pot sortir molt cara.

 


Pulseu dins per veure la classificació completa


Competition name – – Circuit Mollet 2010/2011 Sots-16 2a jornada

Ranking after Round 6 – 05/11/2010 – Lay-out 1.

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 MONTAÑÁ LÓPEZ Jordi Arnau 6 6 0 0 6,0 0 1 1832 2060 1785
2 NAVARRO LIEBANA Arnau 6 5 0 1 5,0 0 1 1761 1988 1724
3 PÉREZ PAREDES Dilan 6 4 0 2 4,0 0 -1 1723 1841 1700
4 SALINAS GARCIA Pau 6 4 0 2 4,0 0 -1 1764 1839 1749
5 TOMAS MARTÍNEZ Angel 6 4 0 2 4,0 0 1 1723 1835 1700
6 BELMONTE SANCHEZ-FORTUN Marc 6 4 0 2 4,0 0 1 1722 1835 1700
7 REYES MARIN Raul 6 4 0 2 4,0 0 -1 1721 1829 1700
8 CARO GARRE Joan 6 4 0 2 4,0 0 -1 1734 1835 1714
9 RUIZ LÓPEZ Helena 6 4 0 2 4,0 0 1 1727 1820 1709
10 BORDAS LLONCH Oriol 6 3 1 2 3,5 0 2 1712 1773 1700
11 BECERRA MUMBRU Pol 6 3 1 2 3,5 0 -1 1722 1758 1714
12 BAILLES FERNÁNDEZ Sergi 6 3 1 2 3,5 0 -1 1710 1758 1700
13 MORROS ARMENGOL Gerard 6 3 0 3 3,0 0 1 1703 1719 1700
14 BOIXADER ARBO Xavier 6 3 0 3 3,0 -2 -2 1700 1702 1700
15 RIBAS CASADO Ramon 6 3 0 3 3,0 0 1 1714 1700 1717
16 LOPEZ ALCAZAR Albert 6 3 0 3 3,0 -1 -1 1691 1634 1700
17 MORALES CARRASCO Angel 6 3 0 3 3,0 0 -1 1702 1709 1700
18 SERRANO RUBIO Ivan 6 3 0 3 3,0 0 -1 1700 1700 1700
19 SÁNCHEZ MASIQUES Marc 6 2 1 3 2,5 0 -1 1691 1647 1700
20 MUÑOZ LUQUE Ivan 6 2 1 3 2,5 0 -1 1691 1647 1700
21 MORALES GARCIA Alex 6 2 0 4 2,0 2 2 1682 1592 1700
22 FERNÁNDEZ BECERRA Berta 6 2 0 4 2,0 -1 -1 1672 1476 1700
23 CARO GARRE Paula 6 2 0 4 2,0 0 1 1680 1582 1700
24 FERNÁNDEZ BECERRA Sara 6 2 0 4 2,0 -1 -2 1672 1472 1700
25 RUIZ LÓPEZ Marta 6 1 1 4 1,5 1 1 1660 1353 1700
26 COLOME DIAZ Adria 6 1 0 5 1,0 1 1 1650 1350 1700
27 OLIVA GUTIERREZ Sergi 6 1 0 5 1,0 1 1 1650 1352 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies