Torneig Rapides


IV Rapides – – Senior

Ranking after Round 6 – 06/03/2009 – Lay-out 1.

Pos Name Score IRtg Bhlz SBgr MBlz Progr
1 Luis Rojas Keim 6,0 2410 25,0 25,0 17,0 21,0
2 Ricard Morros Faura 5,0 2305 23,5 17,5 14,5 18,0
3 Cristian Fernández Díaz 5,0 1751 22,0 16,0 14,0 15,0
4 Francisco Fernández Lozano 4,5 2176 20,0 14,3 14,0 15,5
5 Javier Morais 4,0 2051 23,5 12,5 15,5 18,0
6 Ivan Garcia 4,0 1841 20,0 10,0 13,0 16,0
7 Ramon Caro 4,0 1850 19,0 8,0 12,0 15,0
8 Joan Cifre 4,0 1825 16,0 6,5 10,5 15,0
9 Justo Amores Oliveros 3,5 1800 21,5 9,8 14,5 13,5
10 Jose Cerrillo 3,5 1745 19,5 11,3 13,0 10,5
11 Joan Blanco Escudero 3,5 1934 18,5 9,3 13,0 11,5
12 Pere Garriga Jr. 3,5 1790 18,5 9,3 12,0 11,5
13 Sergi Vazquez 3,5 1700 16,0 7,3 10,5 9,5
14 Antonio Castañeda 3,0 1850 20,5 7,0 13,5 12,0
15 Antonio Cerrillo Morales 3,0 1810 20,5 7,0 12,5 12,0
16 Albert Rodriguez 3,0 1700 19,0 7,5 14,0 12,0
17 Alex Blanco 3,0 1722 18,5 6,0 12,5 10,0
18 Ricard Vega Masmitjà 3,0 1700 18,0 7,0 12,0 10,0
19 Pere Garriga 3,0 1700 17,5 7,5 11,5 11,0
20 Danilo Cornejo 3,0 1700 15,0 5,0 10,5 9,0
21 Fernando Bartol 3,0 1700 12,0 5,0 8,0 8,0
22 Jose Salinas 2,0 1753 19,5 5,0 13,5 10,0
23 Albert Musach 2,0 1722 18,0 4,0 13,5 10,0
24 Montse Colome 2,0 1700 17,5 3,0 11,5 7,0
25 Ian Rodriguez 2,0 1700 16,5 4,0 11,0 7,0
26 Antoni Amores Oliveros 2,0 1700 16,0 3,0 11,0 4,0
27 Jordi Arnau 2,0 1700 13,5 2,5 10,0 7,0
28 Eric Colome 2,0 1700 13,0 2,0 9,0 3,0
29 Helena Garriga 1,0 1700 16,0 1,0 11,0 4,0
30 Manel Vicente 1,0 1700 13,0 1,0 8,0 3,0
31 Jordi Marquez 1,0 1700 13,0 0,5 8,5 1,0
32 Joan Caro 1,0 1700 13,0 0,3 8,5 6,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies