Classificació final Social


Social Tardor 2008 – – Senior

Ranking after Round 8 – 12/12/2008 – Lay-out 1.

Pos Name Score IRtg Bhlz SBgr MBlz Progr
1 Luis Rojas Keim 8,0 2410 42,5 42,5 32,5 36,0
2 Ricard Morros Faura 7,0 2305 43,5 35,5 31,0 33,0
3 Javier Morais 6,0 2051 42,0 27,0 31,5 30,0
4 Carlos Cuesta Acero 6,0 1919 39,0 25,0 29,0 28,0
5 Francisco Fernández Lozano 5,5 2176 39,5 20,8 28,5 26,5
6 Jose Salinas 5,5 1753 37,0 23,3 28,5 26,0
7 Antonio Cerrillo Morales 5,5 1810 37,0 20,3 26,5 25,0
8 Ivan Garcia 5,0 1841 43,0 22,0 31,5 26,0
9 Danilo Cornejo 5,0 1700 35,5 19,0 25,5 26,0
10 Juan Blanco Benítez 5,0 1805 35,0 18,3 26,5 22,0
11 Justo Amores Oliveros 5,0 1800 34,5 17,5 26,0 24,0
12 Ramon Villar 5,0 1827 34,5 14,0 25,5 24,0
13 Cristian Fernández Díaz 5,0 1751 31,0 16,0 23,0 19,0
14 Antonio Castañeda 5,0 1811 29,0 17,0 21,5 21,0
15 David Muñoz 4,5 2045 40,0 19,0 29,5 25,5
16 Jordi Marquez 4,0 1700 34,0 16,0 26,0 18,0
17 Miguel Hurtado Küttner 4,0 1766 32,0 13,0 24,5 19,0
18 Jose Antonio Pinilla Sanchez 4,0 2021 32,0 13,0 24,5 16,0
19 Joan Blanco Escudero 4,0 1934 31,5 14,5 24,0 20,0
20 Ricard Vega Masmitjà 4,0 1700 31,0 11,3 23,5 14,0
21 Ramon Caro 4,0 1850 30,5 13,0 23,0 20,0
22 Pere Garriga Jr. 4,0 1790 30,5 12,5 22,5 17,0
23 Antonio Lopez 4,0 1950 30,5 12,0 22,5 18,0
24 Eric Colome 4,0 1700 30,5 12,0 22,5 16,0
25 Joan Cifre 4,0 1825 27,5 11,8 20,0 18,0
26 Javier Amores Gago 4,0 1700 26,0 9,5 19,5 14,0
27 Sergi Vazquez 3,5 1700 25,5 7,8 20,0 14,5
28 Kiriam Vicente 3,0 1700 35,0 10,8 27,0 18,0
29 Marc Navarro 3,0 1942 35,0 8,0 25,5 14,0
30 Salva Mendez 3,0 1700 34,5 11,0 26,0 17,0
31 Ruben Cuesta 3,0 1743 33,0 9,0 26,5 17,0
32 Santi Bertran Nadal 3,0 1714 27,5 10,3 21,5 12,0
33 Gerard Morros Armengol 3,0 1700 26,5 4,8 20,5 12,0
34 Alex Blanco 3,0 1722 26,5 4,8 19,0 11,0
35 Pere Garriga 3,0 1700 23,5 4,0 17,5 11,0
36 Ian Rodriguez 2,5 1700 29,0 7,3 21,5 11,5
37 Antoni Amores Oliveros 2,0 1700 25,5 2,5 18,5 8,0
38 Adria Lopez 2,0 1700 23,0 6,3 15,0 6,5
39 Montse Colomé 2,0 1700 22,5 2,3 16,0 6,0
40 Oscar Membribe 2,0 1700 20,5 1,8 15,5 5,0
41 Manel Vicente 1,0 1700 21,5 1,0 15,5 6,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies