ATENCIO! Nous emparellaments ronda 8


Atenció, per un error a l'anotar els resultats, s'ha hagut de refer el sorteig!!

 

Si algú passa pel Club si us plau que penji aquesta taula.

 

Emparellaments de la ultima Ronda.

Recordeu que aquest any no hi ha premis, ja que tots els premis es donaràn al finalitzar el Circuit Mollet 08-09

Social Tardor 2008 – – Senior

Games in Round 8 – 12/12/2008.

1 Francisco Fernández Lozano 2176 5,5 ….. Luis Rojas Keim 2410 7,0
2 Ramon Villar 1827 5,0 ….. Ricard Morros Faura 2305 6,0
3 Javier Morais 2051 5,0 ….. Ivan Garcia 1841 5,0
4 Juan Blanco Benítez 1805 5,0 ….. Carlos Cuesta Acero 1919 5,0
5 David Muñoz 2045 4,5 ….. Jose Salinas 1753 4,5
6 Antonio Cerrillo Morales 1810 4,5 ….. Antonio Lopez 1950 4,0
7 Danilo Cornejo 1700 4,0 ….. Pere Garriga Jr. 1790 4,0
8 Justo Amores Oliveros 1800 4,0 ….. Ramon Caro 1850 4,0
9 Joan Blanco Escudero 1934 4,0 ….. Antonio Castañeda 1811 4,0
10 Joan Cifre 1825 4,0 ….. Cristian Fernández Díaz 1751 4,0
11 Miguel Hurtado Küttner 1766 3,0 ….. Sergi Vazquez 1700 3,5
12 Javier Amores Gago 1700 3,0 ….. Kiriam Vicente 1700 3,0
13 Salva Mendez 1700 3,0 ….. Jose Antonio Pinilla Sanchez 2021 3,0
14 Ruben Cuesta 1743 3,0 ….. Ricard Vega Masmitjà 1700 3,0
15 Jordi Marquez 1700 3,0 ….. Marc Navarro 1942 3,0
16 Pere Garriga 1700 3,0 ….. Eric Colome 1700 3,0
17 Santi Bertran Nadal 1714 2,5 ….. Ian Rodriguez 1700 2,0
18 Montse Colomé 1700 2,0 ….. Alex Blanco 1722 2,0
19 Gerard Morros Armengol 1700 2,0 ….. Antoni Amores Oliveros 1700 2,0
20 Oscar Membribe 1700 1,0 ….. Manel Vicente 1700 1,0

 

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies