Jornada 8
8a jornada de la III Lliga Escolar d’Escacs
Dijous 7 d’abril de 2011 es disputa la segona volta de la III lliga Escolar d’Escacs per la categoria de 3r-4t de primària.
- Resultats del grup G:
| 1a ronda (24/02/2011) | ||||||||||
| Sant Gervasi B | 4 | : | 0 | CEM | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Can Besora A | 2 | : | 2 | Lestonnac | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Can Besora B | 4 | : | 0 | Anselm Clavé B | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2a ronda (07/04/2011) | ||||||||||
| Sant Gervasi B | 4 | : | 0 | Lestonnac | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Can Besora A | 4 | : | 0 | Anselm Clavé B | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Can Besora B | 1 | : | 3 | CEM | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3a ronda (07/04/2011) | ||||||||||
| Anselm Clavé B | 0 | : | 4 | Sant Gervasi B | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| CEM | 2 | : | 2 | Can Besora A | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lestonnac | 2 | : | 2 | Can Besora B | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
- Resultats del grup H:
| 1a ronda (24/02/2011) | ||||||||||
| Sant Gervasi A | 3 | : | 1 | Princesa Sofia | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sant Vicenç C | 1,5 | : | 2,5 | F. Garcia Lorca | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | |||
| Sant Gervasi D | 2,5 | : | 1,5 | Anselm Clavé A | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | |||
| 2a ronda (07/04/2011) | ||||||||||
| Sant Gervasi A | 4 | : | 0 | F. Garcia Lorca | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sant Vicenç C | 2 | : | 2 | Anselm Clavé A | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sant Gervasi D | 1 | : | 3 | Princesa Sofia | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3a ronda (07/04/2011) | ||||||||||
| Anselm Clavé A | 0 | : | 4 | Sant Gervasi A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Princesa Sofia | 4 | : | 0 | Sant Vicenç C | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| F. Garcia Lorca | 1,5 | : | 2,5 | Sant Gervasi D | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |||
- Resultats del grup I:
| 1a ronda (24/02/2011) | ||||||||||
| Sant Vicenç A | 3 | : | 1 | Sant Gervasi F | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Sant Gervasi E | 2,5 | : | 1,5 | GILPE | ||||||
| 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | |||
| Sant Jordi | 2,5 | : | 1,5 | Anselm Clavé D | ||||||
| 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| 2a ronda (07/04/2011) | ||||||||||
| Sant Vicenç A | 1,5 | : | 2,5 | GILPE | ||||||
| 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |||
| Sant Gervasi E | 4 | : | 0 | Anselm Clavé D | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sant Jordi | 1 | : | 3 | Sant Gervasi F | ||||||
| 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||
| 3a ronda (07/04/2011) | ||||||||||
| Anselm Clavé D | 2 | : | 2 | Sant Vicenç A | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Sant Gervasi F | 0 | : | 4 | Sant Gervasi E | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| GILPE | 3 | : | 1 | Sant Jordi | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
- Resultats del grup H:
| 1a ronda (24/02/2011) | ||||||||||
| Montseny A | 3,5 | : | 0,5 | Anselm Calvé C | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| Cal Music | 1,5 | : | 2,5 | Sant Vicenç B | ||||||
| 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |||
| Sant Gervarsi C | 2 | : | 2 | Montseny B | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2a ronda (07/04/2011) | ||||||||||
| Montseny A | 4 | : | 0 | Sant Vicenç B | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cal Music | 2 | : | 2 | Montseny B | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Sant Gervarsi C | 1,5 | : | 2,5 | Anselm Calvé C | ||||||
| 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |||
| 3a ronda (07/04/2011) | ||||||||||
| Montseny B | 1 | : | 3 | Montseny A | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Anselm Calvé C | 1 | : | 3 | Cal Music | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Sant Vicenç B | 1,5 | : | 2,5 | Sant Gervarsi C | ||||||
| 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |||
Les classificacions finals són:
| Grup G | ||
| Sant Gervasi B | 12 | |
| Can Besora A | 8 | |
| Can Besora B | 7 | |
| CEM | 5 | |
| Lestonnac | 4 | |
| Anselm Clavé B | 0 | |
| Grup H | ||
| Sant Gervasi A | 11 | |
| Princesa Sofia | 8 | |
| Sant Gervasi D | 6 | |
| F. Garcia Lorca | 4 | |
| Anselm Clavé A | 3,5 | |
| Sant Vicenç C | 3,5 | |
| Grup H | ||
| Sant Gervasi E | 10,5 | |
| GILPE | 7 | |
| Sant Vicenç A | 6,5 | |
| Sant Jordi | 4,5 | |
| Sant Gervasi F | 4 | |
| Anselm Calvé D | 3,5 | |
| Grup H | ||
| Montseny A | 10,5 | |
| Cal Music | 6,5 | |
| Sant Gervasi C | 6 | |
| Montseny B | 5 | |
| Anselm Clavé C | 4 | |
| Sant Vicenç B | 4 | |
I pel dissabte 18 de juny de 2011 en el Mercat Vell jugaran:
- 1a-4a posició
Ø Sant Gervasi B
Ø Can Besora A
Ø Sant Gervasi A
Ø Princesa Sofia
- 5a-8a posició
Ø Can Besora B
Ø CEM
Ø Sant Gervasi D
Ø F. Garcia Lorca
- 9a-12a posició
Ø Lestonnac
Ø Anselm Clavé B
Ø Anselm Clavé A
Ø Sant Vicenç C
- 13a-16a posició
Ø Sant Gervasi E
Ø GILPE
Ø Montseny A
Ø Cal Music
- 17a-20a posició
Ø Sant Vicenç A
Ø Sant Jordi
Ø Sant Gervasi C
Ø Montseny B
- 21a-24a posició
Ø Sant Gervasi F
Ø Anselm Clavé D
Ø Anselm Clavé C
Ø Sant Vicenç B




