Jornada 4
4a jornada de la III Lliga Escolar d’Escacs
Dijous 10 de març es va disputar la quarta jornada de la III Lliga Escolar d’Escacs en la categoria de 5è-6è de primària amb un total de 17 equips dividits en tres grups de 6 equips, però van faltar molts equips:
- En el grup A l’Anselm Clavé A no cedeix cap derrota, únicament unes taules:
| 1a ronda (10/03/2011) | ||||||||||
| Sant Jordi A | 2 | : | 2 | CEM B | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Sant Vicenç B | 1,5 | : | 2,5 | Col·legis Nous A | ||||||
| 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| GILPE A | 0,5 | : | 3,5 | Anselm Clavé A | ||||||
| 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2a ronda (10/03/2011) | ||||||||||
| Sant Jordi A | 4 | : | 0 | Sant Vicenç B | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Col·legis Nous A | 0 | : | 4 | GILPE A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| CEM B | 0 | : | 4 | Anselm Clavé A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3a ronda (10/03/2011) | ||||||||||
| GILPE A | 0 | : | 4 | Sant Jordi A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Anselm Clavé A | 4 | : | 0 | Col·legis Nous A | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sant Vicenç B | 0 | : | 4 | CEM B | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
- En el grup B queda la cosa molt renyida entre CEM A, Sant Vicenç A i Lestonnac A:
| 1a ronda (10/03/2011) | ||||||||||
| GILPE B | 0,5 | : | 3,5 | Lestonnac A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |||
| CEM A | 4 | : | 0 | Vacant | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sant Vicenç A | 2 | : | 2 | Anselm Clavé B | ||||||
| 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||
| 2a ronda (10/03/2011) | ||||||||||
| GILPE B | 0 | : | 4 | CEM A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vacant | 0 | : | 4 | Sant Vicenç A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lestonnac A | 2,5 | : | 1,5 | Anselm Clavé B | ||||||
| 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||
| 3a ronda (10/03/2011) | ||||||||||
| Sant Vicenç A | 4 | : | 0 | GILPE B | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anselm Clavé B | 4 | : | 0 | Vacant | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CEM A | 2 | : | 2 | Lestonnac A | ||||||
| 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | |||
- En el grup C queda la cosa molt renyida entre Lestonnac B, Princesa Sofia i Sant Gervasi:
| 1a ronda (10/03/2011) | ||||||||||
| Sant Gervasi | 2,5 | : | 1,5 | Nicolás Longaron | ||||||
| 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | |||
| Sant Jordi B | 0 | : | 4 | Lestonnac B | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Princesa Sofia | 4 | : | 0 | Col·legis Nous B | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2a ronda (10/03/2011) | ||||||||||
| Sant Gervasi | 2,5 | : | 1,5 | Sant Jordi B | ||||||
| 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Lestonnac B | 1,5 | : | 2,5 | Princesa Sofia | ||||||
| 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | |||
| Nicolás Longaron | 2,5 | : | 1,5 | Col·legis Nous B | ||||||
| 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| 3a ronda 14/04/2011 | ||||||||||
| Princesa Sofia | 2 | : | 2 | Sant Gervasi | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Col·legis Nous B | 0 | : | 4 | Lestonnac B | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sant Jordi B | 3 | : | 1 | Nicolás Longaron | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Les classificacions en aquests moments són:
| Grup A | ||
| Anselm Clavé A | 11,5 | |
| Sant Jordi A | 10 | |
| CEM B | 6 | |
| GILPE A | 4,5 | |
| Col·legis Nous A | 2,5 | |
| Sant Vicenç B | 1,5 | |
| Grup B | ||
| CEM A | 10 | |
| Sant Vicenç A | 10 | |
| Lestonnac A | 8 | |
| Anselm Clavé B | 7,5 | |
| GILPE B | 0,5 | |
| Vacant | 0 | |
| Grup C | ||
| Lestonnac B | 9,5 | |
| Princesa Sofia | 8,5 | |
| Sant Gervasi | 7 | |
| Nicolás Longaron | 5 | |
| Sant Jordi B | 4,5 | |
| Col·legis Nous | 1,5 | |




