Jornada 3
3a jornada de la III Lliga Escolar d’Escacs
Dijous 24 de febrer es va disputar la tercera jornada de la III Lliga Escolar d’Escacs en la categoria de 3r-4t de primària amb un total de 24 equips. Aquesta jornada va consistir amb una lligueta entre els quatre equips que formaven un grup.
- En el grup A el Sant Gervasi B no cedeix cap derrota:
| 1a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 1 a 4 | Sant Vicenç A | 0 | : | 4 | Sant Gervasi B | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 5 a 8 | Sant Gervasi F | 2 | : | 2 | CEM | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 1 a 4 | Sant Vicenç A | 3 | : | 1 | Sant Gervasi F | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 5 a 8 | Sant Gervasi B | 4 | : | 0 | CEM | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 1 a 4 | CEM | 3 | : | 1 | Sant Vicenç A | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 5 a 8 | Sant Gervasi F | 0 | : | 4 | Sant Gervasi B | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
- En el grup B queda la cosa molt renyida entre Can Besora A i Lestonnac:
| 1a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 9 a 12 | Sant Gervasi E | 1 | : | 3 | Can Besora A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 13 a 16 | GILPE | 1 | : | 3 | Lestonnac | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 9 a 12 | Sant Gervasi E | 2,5 | : | 1,5 | GILPE | ||||||
| 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 13 a 16 | Can Besora A | 2 | : | 2 | Lestonnac | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 9 a 12 | Lestonnac | 2,5 | : | 1,5 | Sant Gervasi E | ||||||
| 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 13 a 16 | GILPE | 1 | : | 3 | Can Besora A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
- En el grup C el Can Besora B no cedeix cap derrota:
| 1a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 17 a 20 | Anselm Clavé D | 0 | : | 4 | Anselm Clavé B | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 21 a 24 | Can Besora B | 4 | : | 0 | Sant Jordi | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 17 a 20 | Anselm Clavé D | 0 | : | 4 | Can Besora B | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 21 a 24 | Anselm Clavé B | 3 | : | 1 | Sant Jordi | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 17 a 20 | Sant Jordi | 2,5 | : | 1,5 | Anselm Clavé D | ||||||
| 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 21 a 24 | Can Besora B | 4 | : | 0 | Anselm Clavé B | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- En el grup D, un dels grups més forts probablement hi ha mig punt de diferència entre el segon i el tercer:
| 1a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 25 a 28 | Princesa Sofia | 2 | : | 2 | Montseny A | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 29 a 32 | Sant Gervasi A | 4 | : | 0 | Anselm Clavé C | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 25 a 28 | Princesa Sofia | 1 | : | 3 | Sant Gervasi A | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 29 a 32 | Montseny A | 3,5 | : | 0,5 | Anselm Clavé C | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
| 3a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 25 a 28 | Anselm Clavé C | 0 | : | 4 | Princesa Sofia | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 29 a 32 | Sant Gervasi A | 3 | : | 1 | Montseny A | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
- En el grup E s’imposa el Sant Vicenç C:
| 1a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 33 a 36 | F. Garcia Lorca | 2,5 | : | 1,5 | Sant Vicenç C | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 37 a 40 | Sant Vicenç B | 2 | : | 2 | Cal Music | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 33 a 36 | F. Garcia Lorca | 3 | : | 1 | Sant Vicenç B | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 37 a 40 | Sant Vicenç C | 2,5 | : | 1,5 | Cal Music | ||||||
| 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ||||
| 3a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 33 a 36 | Cal Music | 2 | : | 2 | F. Garcia Lorca | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 37 a 40 | Sant Vicenç B | 0 | : | 4 | Sant Vicenç C | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
- En el grup F s’imposa el Sant Gervasi D:
| 1a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 41 a 44 | Sant Gervasi C | 2 | : | 2 | Anselm Clavé A | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 45 a 48 | Sant gervasi D | 3 | : | 1 | Montseny B | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 41 a 44 | Sant Gervasi C | 1 | : | 3 | Sant gervasi D | ||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 45 a 48 | Anselm Clavé A | 3 | : | 1 | Montseny B | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3a ronda (24/02/2011) | |||||||||||
| Taula | |||||||||||
| 41 a 44 | Montseny B | 2 | : | 2 | Sant Gervasi C | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Taula | |||||||||||
| 45 a 48 | Sant gervasi D | 2,5 | : | 1,5 | Anselm Clavé A | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ||||
Les classificacions d’aquesta primera lligueta són:
| Grup A | ||
| Sant Gervasi B | 12 | |
| CEM | 5 | |
| Sant Vicenç A | 4 | |
| Sant gervasi F | 3 | |
| Grup B | ||
| Can Besora A | 8 | |
| Lestonnac | 7,5 | |
| Sant Gervasi E | 5 | |
| GILPE | 3,5 | |
| Grup C | ||
| Can Besora B | 12 | |
| Anselm Clavé B | 7 | |
| Sant Jordi | 3,5 | |
| Anselm Clavé D | 1,5 | |
| Grup D | ||
| Sant Gervasi A | 10 | |
| Princesa Sofia | 7 | |
| Montseny A | 6,5 | |
| Anselm Clavé C | 0,5 | |
| Grup E | ||
| Sant Vicenç C | 8 | |
| F. Garcia Lorca | 7,5 | |
| Cal Music | 5,5 | |
| Sant Vicenç B | 3 | |
| Grup F | ||
| Sant gervasi D | 8,5 | |
| Anselm Clavé A | 6,5 | |
| Sant Gervasi C | 5 | |
| Montseny B | 4 | |
I per tant els nous grups que es formen són:
Grup G:
1. Sant Gervasi B
2. Can Besora A
3. Can Besora B
4. Anselm Clavé B
5. Lestonnac
6. CEM
Grup H:
1. Sant Gervasi A
2. Sant Vicenç C
3. Sant Gervasi D
4. Anselm Clavé A
5. F. Garcia Lorca
6. Princesa Sofia
Grup I:
1. Sant Vicenç A
2. Sant Gervasi E
3. Sant Jordi
4. Anselm Clavé D
5. GILPE
6. Sant Gervasi F
Grup J:
1. Montseny A
2. Cal Music
3. Sant Gervasi C
4. Montseny B
5. Sant Vicenç B
6. Anselm Clavé C




