Ràpides del circuit Mollet del 8/11/2013


Crònica d’en Marçal Abadía i Pastor.

Javier Amores Gago i Alexandru Zagorodniuc guanyadors de la tercera jornada de ràpides d’adults i sub-14 respectivament.

El divendres 8 de novembre de 2013 es disputà la tercera jornada del Circuit Mollet 2013/2014 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish.

Es presenten un total de 14 jugadors en l’apartat d’adults on el guanyador, en Javier Amores Gago queda invicte amb la totalitat del punts en joc. El podi el completen en Ezequiel Sánchez Perarles i Javier Morais Carreras.

Es presenten un total de 13 jugadors de la cantera del nostre Club on el guanyador, l’Alexandru Zagorodniuc sense cedir ni unes taules. El podi el completen el Pau Jurado Pomés i l’Alex Martínez Suárez.

La quarta jornada de ràpides es celebrarà el divendres 22 d’octubre de 2013 a les 20:00 hores.

Classificació adults

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 AMORES GAGO Javier 5 5 0 0 5,0 -1 -1 2327 2408 2307
2 SANCHEZ PERALES Ezequiel 5 4 0 1 4,0 1 1 2234 2257 2230
3 MORAIS CARRERAS Javier 5 3 0 2 3,0 1 1 2110 2064 2115
4 NAVARRO ESCURA Marc 5 3 0 2 3,0 1 2 1999 2088 1989
5 CARO MARTINEZ Ramon 5 3 0 2 3,0 1 1 1996 1971 1999
6 LOPEZ GOMEZ Antonio 5 3 0 2 3,0 -1 -2 1962 1947 1963
7 BLANCO ESCUDERO Juan 5 3 0 2 3,0 -1 -1 1951 2038 1942
8 CUESTA SANZ Ruben 5 3 0 2 3,0 1 1 1705 1793 1700
9 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 2 0 3 2,0 -1 -2 1797 1683 1809
10 PEREZ PAREDES Dilan 5 2 0 3 2,0 -1 -1 1735 1669 1744
11 MARQUEZ BARRERA Jordi 5 2 0 3 2,0 1 2 159 159 0
12 GARCIA GONZALEZ Ernest 5 1 0 4 1,0 -1 -1 1683 1537 1700
13 MARTINEZ Santi 5 1 0 4 1,0 -1 -1 0 0 0
14 SOL Jordi 5 0 0 5 0,0 1 1 0 0 0

Classificació Sub-14

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 ZAGORODNIC Alexandru 5 4 1 0 4,5 1 1 1813 2086 1779
2 JURADO POMES Pau 5 4 0 1 4,0 1 2 1736 1982 1700
3 MARTINEZ SUAREZ Alex 5 3 0 2 3,0 -1 -2 1716 1811 1700
4 SANCHEZ OLIVERAS Oriol 5 3 0 2 3,0 1 2 1757 1776 1754
5 GARCIA GIL Oriol 4 2 0 2 3,0 0 -1 1814 1720 1826
6 SEPULVEDA LAO NIcolàs 5 2 2 1 3,0 -1 -2 1739 1802 1729
7 BALAGUER MORENO Carlos 5 2 2 1 3,0 -1 -1 1733 1792 1723
8 SANCHEZ OLIVERAS Guillem 5 2 1 2 2,5 -1 -1 1705 1732 1700
9 SOL CASTAÑE Joan 5 2 0 3 2,0 1 1 1696 1670 1700
10 BELMAR MUÑOZ Marc 5 2 0 3 2,0 -1 -1 1690 1630 1700
11 CABRERA GALLEGO A. Nicolas 5 1 0 4 1,0 1 1 1670 1459 1700
12 MORENO MINGUET Lidia 2 0 0 2 1,0 0 1 1682 1392 1700
13 PLANELLAS CASTAÑO Arnau 4 0 0 4 1,0 0 1 1661 1356 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies