Nova jornada de ràpides del Circuit Mollet.


Divendres 5 d’abril es va disputar una nova jornada de ràpides de nens i adults, com de costum, simultàniament.

Per part dels mes petits,crònica d’en Marçal Abadía:

Quàdruple empat en la dotzena jornada de ràpides amb l’Oriol Sánchez Oliveras encapçalant la classificació

El divendres 5 d’abril de 2013 es disputà la dotzena jornada del Circuit Mollet 2012/2013 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presenten un total de 218 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada no ha quedat cap jugador invicte, però si quatre jugadors empatats a les primeres posicions i amb 4 punts. Aquests han estat l’Oriol Sánchez Oliveras, l’Alex Mendoza Navarro, l’Anna Becerra Mumbrú i el Sergi Baillés Fernández. La tretzena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 19 d’abril de 2013 a les 20:00 hores, juntament amb les ràpides dels adults.

En Sergi Baillés Fernández amb 74 punts manté el liderat.

Ranking after Round 5 – 05/04/2013 – Lay-out 1.

Pos Name Gms Score DES W D L Bhlz
1 SANCHEZ OLIVERAS Oriol 5 4,0 0,0 4 0 1 14,5
2 MENDOZA NAVARRO Alex 5 4,0 0,0 4 0 1 14,5
3 BECERRA MUMBRU Anna 5 4,0 0,0 4 0 1 12,5
4 BAILLES FERNANDEZ Sergi 5 4,0 0,0 4 0 1 11,5
5 FERNANDEZ BECERRA Berta 5 3,0 0,0 3 0 2 16,0
6 GARCIA GIL Oriol 5 3,0 0,0 3 0 2 14,5
7 ZAGORODNIUC Alexandru 5 3,0 0,0 3 0 2 14,0
8 SEPULVEDA LAO Nicolas 5 3,0 0,0 3 0 2 12,0
9 FERNANDEZ BECERRA Sara 5 3,0 0,0 3 0 2 12,0
10 PUCHOL NAVARRO Jordi 5 2,0 0,0 2 0 3 14,0
11 JURADO GOMEZ Pau 3 2,0 0,0 2 0 1 12,0
12 MARTINEZ SUAREZ Alex 5 2,0 0,0 2 0 3 12,0
13 SANCHEZ OLIVERAS Guillem 4 2,0 0,0 1 0 3 11,5
14 SOL CASTAÑE Joan 4 2,0 0,0 1 0 3 11,5
15 CEIJUDO Adria 4 1,0 0,0 1 0 3 13,0
16 NAVARRO FUENTES Antonio 5 1,0 0,0 1 0 4 12,5
17 DOMENECH MACIA Ferran 5 1,0 0,0 1 0 4 8,0
18 CABRERA GALLEGO A. Nicolas 4 1,0 0,0 0 0 4 9,0

Per part dels adults, victòria de Cristian Fernández, imbatut amb 5 victòries, seguit de Javi Amores i Paco Fernández amb 4 punts. I així, fins a 22 participants.

Ranking after Round 5 - 05/04/2013 - Lay-out 1.
Pos Name                  IRtg Gms  Score    DES   W   D   L   Bhlz
  1 Cristian Fernandez    2226   5    5,0    0,0   5   0   0   13,5
  2 Javier Amores         2242   5    4,0    1,0   4   0   1   18,0
  3 Paco Fernández        2211   5    4,0    0,0   4   0   1   13,0
  4 Ricard Morros         2271   5    3,0    0,0   3   0   2   18,0
  5 Ezequiel Sanchez      2240   5    3,0    0,0   3   0   2   15,0
  6 Marc Navarro          1960   5    3,0    0,0   3   0   2   15,0
  7 Danilo Cornejo        1935   5    3,0    0,0   3   0   2   14,0
  8 Ivan Garcia           1900   5    3,0    0,0   3   0   2   12,0
  9 Ramon Caro            1934   5    3,0    0,0   3   0   2   11,5
 10 Kiriam Vicente        1901   5    3,0    0,0   3   0   2   11,5
 11 Joan Blanco           1931   5    2,5    0,0   2   1   2   12,5
 12 Pol Becerra           1777   5    2,5    0,0   2   1   2    9,0
 13 Ricard Baillés        1700   5    2,0    0,0   2   0   3   13,0
 14 Ernest Garcia         1700   5    2,0    0,0   2   0   3   10,5
 15 Miquel Valero         1700   4    2,0    0,0   2   0   2    7,5
 16 Jordi Marques         1700   4    2,0    0,0   1   0   3   11,0
 17 Dilan Pérez           1733   4    2,0    0,0   0   2   2   13,5
 18 Joan Mendoza          1700   5    1,5    0,5   1   1   3   14,0
 19 Marc Valero           1849   4    1,5    0,5   1   1   2    7,0
 20 Alex Valero           1826   4    1,0    0,0   1   0   3   11,0
 21 Carlos Balaguer       1702   5    1,0    0,0   1   0   4   11,0
 22 Eduardo Lopez         1700   5    0,0    0,0   0   0   5   11,0
La classificació general l’encapçala Cristian Fernández amb 63 punts.

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies