Ràpides del circuit


Nova jornada de ràpides del circuit per adults i nens.

Crònica d’en Marçal Abadía.

Carlos Balaguer Moreno guanya la novena jornada de ràpides

El divendres 18 de febrer de 2013 es disputà la novena jornada del Circuit Mollet 2012/2013 sots-14 a un torneig de cinc rondes a 5 minuts a finish. Es presenten un total de 18 jugadors de la cantera del nostre Club. En aquesta jornada ha quedat un jugador invicte, en Carlos Balaguer Moreno amb 4.5 punts que cedeix  únicament unes taules en l’última ronda i perquè es queda sense temps per rematar amb escac

i mat el seu rival. Els jugadors que segueixen a la classificació són en Sergi Baillés Fernández amb 4 punts i l’Oriol Garcia Gil i Nicolàs Sepulveda Lao amb 3.5 punts. La desena jornada de ràpides es celebrarà el divendres 1 de març de 2013 a les 20:00 hores, juntament amb les ràpides dels adults.

En Sergi Baillés Fernández amb 43 punts agafa una mica de distància amb els seus perseguidors  immediats, les bessones Sara Fernández Becerra amb 41.5 punts i Berta Fernández Becerra amb 41 punts.

Competition name -  - Group 1

Ranking after Round 5 - 15/02/2013 - Lay-out 1.
Pos Name                  IRtg Gms  Score    DES   W   D   L   Bhlz
  1 Pere Garriga Jr       2256   5    4,0    0,0   4   0   1   17,5
  2 Cristian Fernandez    2226   5    4,0    0,0   4   0   1   13,0
  3 Danilo Cornejo        1935   5    4,0    0,0   4   0   1   11,5
  4 Angel Garcia          1900   4    3,5    0,0   3   1   0   12,0
  5 Kiriam Vicente        1901   5    3,0    0,0   3   0   2   14,5
  6 Marc Navarro          1960   5    3,0    0,0   3   0   2   13,0
  7 Ruben Cuesta          1714   5    3,0    0,0   3   0   2   11,5
  8 Ezequiel Sanchez      2240   5    2,5    0,0   2   1   2   17,5
  9 Joan Blanco           1900   5    2,5    0,0   2   1   2   10,5
 10 Pol Becerra           1777   5    2,5    0,0   2   1   2   10,0
 11 Javier Amores         2242   2    2,0    0,0   2   0   0   16,0
 12 Ivan Garcia           1915   5    2,0    0,0   2   0   3   15,0
 13 Marc Valero           1849   4    2,0    0,0   2   0   2   10,5
 14 Alex Valero           1826   4    2,0    0,0   2   0   2   10,5
 15 Ernest Garcia         1700   4    2,0    0,0   1   0   3    9,5
 16 Jordi Marques         1700   4    2,0    0,0   1   0   3    8,0
 17 Pere Garriga          1700   5    1,5    0,0   1   1   3   12,0
 18 Pedro Sepulveda       1700   4    1,5    0,0   0   1   3   13,0
 19 Pedro Becerra         1700   5    1,0    0,0   1   0   4   12,0
 20 Joan Mendoza          1700   4    1,0    0,0   0   0   4   12,5

A les ràpides d’adults victòria de Pere Garriga al desempat contra Cristian Fernández i Danilo Cornejo (tots 3 amb 4 punts de 5 possibles). Fins a 20 jugadors van participar en aquesta nova i emocionant jornada.

Ranking after Round 5 - 15/02/2013 - Lay-out 1.
Pos Name                  IRtg Gms  Score    DES   W   D   L   Bhlz
  1 Pere Garriga Jr       2256   5    4,0    0,0   4   0   1   17,5
  2 Cristian Fernandez    2226   5    4,0    0,0   4   0   1   13,0
  3 Danilo Cornejo        1935   5    4,0    0,0   4   0   1   11,5
  4 Angel Garcia          1900   4    3,5    0,0   3   1   0   12,0
  5 Kiriam Vicente        1901   5    3,0    0,0   3   0   2   14,5
  6 Marc Navarro          1960   5    3,0    0,0   3   0   2   13,0
  7 Ruben Cuesta          1714   5    3,0    0,0   3   0   2   11,5
  8 Ezequiel Sanchez      2240   5    2,5    0,0   2   1   2   17,5
  9 Joan Blanco           1900   5    2,5    0,0   2   1   2   10,5
 10 Pol Becerra           1777   5    2,5    0,0   2   1   2   10,0
 11 Javier Amores         2242   2    2,0    0,0   2   0   0   16,0
 12 Ivan Garcia           1915   5    2,0    0,0   2   0   3   15,0
 13 Marc Valero           1849   4    2,0    0,0   2   0   2   10,5
 14 Alex Valero           1826   4    2,0    0,0   2   0   2   10,5
 15 Ernest Garcia         1700   4    2,0    0,0   1   0   3    9,5
 16 Jordi Marques         1700   4    2,0    0,0   1   0   3    8,0
 17 Pere Garriga          1700   5    1,5    0,0   1   1   3   12,0
 18 Pedro Sepulveda       1700   4    1,5    0,0   0   1   3   13,0
 19 Pedro Becerra         1700   5    1,0    0,0   1   0   4   12,0
 20 Joan Mendoza          1700   4    1,0    0,0   0   0   4   12,5

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies