4ª Jornada Circuit Mollet Sots-16


 

 

El divendres 14 de gener de 2011 es disputà la quarta
jornada del Circuit Mollet 2010/2011 Sots-16 a un torneig de sis rondes a 5 minuts a finish.
Es presentaren un total de 25 jugadors de la cantera del nostre Club.

 

En aquesta
jornada no ha quedat cap jugador invicte pero, per desempat, el campió ha estat en
Jordi Arnau Montañá López que ha
quedat empatat amb el segon classificat, en Joan
Caro Garre
, degut en part a que la partida entre ells la  ha guanyat en Jordi
Arnau Montañá i això ha provocat que recuperés el punt perdut anteriorment. Ha
estat una jornada amb moltes sorpreses, amb resultats inesperats i finalment
fins a 7 jugadors s’han quedat amb quatre punts.

 

Per veure la classificació final pulseu dins de la noticia.

Competition name – – Group 1

Ranking after Round 6 – 14/01/2011 – Lay-out 1.

Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR IRtg
1 MONTAÑA LOPEZ Jordi Arnau 6 5 0 1 5,0 0 1 1827 1986 1803
2 CARO GARRE Joan 6 5 0 1 5,0 -2 -1 1777 2000 1741
3 NAVARRO LIEBANA Arnau 6 4 0 2 4,0 0 -1 1745 1824 1730
4 BECERRA MUMBRU Pol 6 4 0 2 4,0 0 1 1735 1827 1717
5 PEREZ PAREDES Dilan 6 4 0 2 4,0 -2 -2 1724 1844 1700
6 SERRANO RUBIO Ivan 6 4 0 2 4,0 0 1 1724 1844 1700
7 BORDAS LLONCH Oriol 6 4 0 2 4,0 0 -1 1724 1844 1700
8 TOMAS MARTÍNEZ Angel 6 4 0 2 4,0 0 -1 1723 1836 1700
9 BAILLES FERNANDEZ Sergi 6 4 0 2 4,0 0 -1 1720 1823 1700
10 MORROS ARMENGOL Gerard 6 3 1 2 3,5 0 -1 1712 1773 1700
11 RUIZ LOPEZ Helena 6 3 0 3 3,0 0 -1 1736 1703 1743
12 CARO GARRE Paula 6 3 0 3 3,0 0 1 1707 1739 1700
13 BOIXADER ARBO Xavier 6 3 0 3 3,0 0 1 1705 1729 1700
14 FERNANDEZ BECERRA Sara 6 3 0 3 3,0 0 2 1703 1720 1700
15 BELOMONTE SANCHEZ-FORTUN Marc 6 3 0 3 3,0 0 -1 1703 1717 1700
16 FERNANDEZ BECERRA Berta 6 3 0 3 3,0 0 -1 1703 1715 1700
17 RIBAS CASADO Ramon 6 2 1 3 2,5 0 1 1709 1654 1720
18 MUÑOZ LUQUE Ivan 6 2 1 3 2,5 1 1 1680 1553 1700
19 SALINAS GARCIA Pau 6 2 0 4 2,0 -1 -1 1712 1459 1749
20 PUCHOL NAVARRO Jordi 6 2 0 4 2,0 2 2 1681 1587 1700
21 RUIZ LOPEZ Marta 6 2 0 4 2,0 0 1 1681 1587 1700
22 BALAGUER MORENO Carlos 6 2 0 4 2,0 0 1 1680 1580 1700
23 RUIZ GALLEGO Alexandre 6 1 2 3 2,0 0 -1 1680 1509 1700
24 BECERRA MUMBRU Anna 6 1 1 4 1,5 1 1 1660 1350 1700
25 FRAUCA CESPEDES Hector 6 1 0 5 1,0 1 -1 1651 1354 1700

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies