Ràpides Mollet – Classificació





Rapidas – Mollet      
 
Pos Nombre   ELO Ptos
1 Luis Rojas   2509 7
2 Pere Garriga Jr   1898 6,5
3 Cristian Fernandez   2094 6,5
4 Javier Morais   2181 6
5 Antonio Pous   2026 5,5
6 Iván García   1850 5
7 Albert Rodriguez   1755 5
8 Joan Blanco   1906 5
9 Kiriam Vicente   1897 5
10 Ramon Villar   1814 5
11 Fernando Bartol   1700 5
12 Javier Amores   1941 4,5
13 Justo Amores   1981 4,5
14 Antonio Castañeda   1775 4
15 David Muñoz   2065 4
16 Ramon Caro   1762 4
17 Josep Salinas   1712 4
18 Pere Garriga   1700 3,5
19 Joan Cifre   1772 3,5
20 Marçal Abadia   1709 3,5
21 Ian Rodriguez   1700 3,5
22 Ruben Cuesta   1741 3
23 Antonio Lopez   1937 3
24 Ferran Junyent   1700 3
25 Arnau Navarro   1700 3
26 helena Garriga   1700 3
27 Oscar Membrive   1700 3
28 Montse Colome   1700 2,5
29 Diego Solans   1700 2
30 Marc Belmonte   1700 2
31 Joan Caro   1700 2
32 David Perez   1700 2
33 Aritz Tolosa   1700 1,5
34 Elisabeth Ruiz   1700 0,5
         

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies