Open Internacional de Poble Nou


El passat dissabte 6/09 i diumenge 7/09 s’ha disputat el toreig d’escacs actius de Poble Nou, inclòs al circuit català. Hi han pres part quatre jugadors de Mollet: Luis Rojas, Jordi Bals, Cristian Fernández i Ricard Vega. 

 

Luis Rojas ha guanyat, amb un impressionant 9/10 i s’ha emportat el primer premi. FELICITATS!!! 

 

Jordi Bals ha fet 5/10 i ha quedat segon de seu tram, Cristian Fernández 4/10 i Ricard Vega 4/10.

 

Vegeu classificació final al següent link: http://www.chess-results.com/tnr15598.aspx?tnr=15598&art=1&lan=1&m=-1

 

 

1 IM Rojas Keim Luis Alberto 2411 CHI 2411 2394 Mollet A 9,0 59,0 50,5 46,0
2 IM Cuartas Jaime Alexander 2507 COL 2495 2489 Montcada A 8,5 64,5 55,5 51,5
3 FM Gual Pascual Antonio 2518 ESP 2443 2452 Escola Escacs De Bcn A 8,0 63,5 54,5 49,0
4 FM Perez Mitjans Orelvis 2449 CUB 2447 2441 Scc Sabadell 8,0 58,5 50,0 46,5
5 GM Narciso Dublan Marc 2557 ESP 2525 2510 Montcada A 7,5 61,0 52,5 42,0
6 IM Muñoz Pantoja Miguel 2548 PER 2499 2487 Escola Escacs De Bcn A 7,0 65,5 56,5 46,0
7 GM Almeida Quintana Omar 2503 CUB 2524 0 Scc Sabadell 7,0 59,0 51,0 40,0
8 GM Gonzalez Garcia Jose 2561 MEX 2506 2501 Uga 7,0 59,0 50,0 40,0
9 IM Vehi Bach Victor Manuel 2422 ESP 2411 2394 Montcada A 7,0 58,5 50,0 42,0
10 MK Dominguez Pons Eric 2348 ESP 2259 2232 Sant Andreu A 7,0 56,5 48,5 41,0
11 MK Mingo Fernandez Matias 2314 ESP 2223 2228 Sant Feliu 7,0 54,5 46,5 39,0
12 MK Vera Pons Felipe 2271 ESP 2212 2226 Ateneu Colon A 7,0 52,5 45,5 38,5
13 IM Burgos Figueroa Carlos E 2351 ESA 2272 2235 Jake 7,0 51,5 44,5 39,0
14   Chalmeta Ugas Jordi 2203 ESP 2117 2124 Sant Boi 7,0 51,5 44,5 36,5
15 IM Rios Parra Alejandro 2387 COL 2340 2333 Montcada A 6,5 62,5 54,0 43,0
16 FM Cruz Estrada Filemon 2476 PER 2416 2395 Montmelo 6,5 55,0 48,0 40,5
17 FM Lorenzo De La Riva Lazaro 2392 ESP 2367 2341 Balaguer 6,5 55,0 48,0 39,0
18   Sanchez Ibern Marc 2291 ESP 2161 2171 Sant Marti A 6,5 54,5 46,5 37,5
19 FM Esquivel Golcher Luis E. 2217 PAN 2178 2183 Tres Peons 6,0 59,5 51,0 39,5
20   Castellano Egea Einar 2256 ESP 2128 2135 Sant Andreu A 6,0 57,5 48,5 37,0
21   Fabregas Fontanet Antonio 2124 ESP 2057 2083 Foment 6,0 56,0 47,0 35,0
22 MK Perez Campos Adria 2307 ESP 2206 2204 Ateneu Colon A 6,0 55,5 48,5 37,0
23 MK Ayza Leon David 2321 ESP 2232 2227 Barceloneta 6,0 54,5 46,5 37,0
24 MK Hernandez Funes Ruben 2263 ESP 2160 2109 Congres 6,0 54,0 45,0 37,0
25   Vigo Allepuz David 2218 ESP 2156 2148 Escola Escacs De Bcn A 6,0 51,5 44,5 36,0
26 NM Ridameya Tatche Jose Miguel 2197 ESP 2133 2126 Montcada 6,0 50,5 43,5 36,0
27   Vela Villares Hector 2209 ESP 2106 2088 Sant Andreu A 6,0 50,0 43,0 34,0
28   Godesard Forga Carles 2108 ESP 2051 2049 Ateneu Colon A 6,0 49,5 42,5 32,0
29   Rosell Formosa Jaime 2177 ESP 2108 2092 Sant Sadurni 6,0 49,5 41,0 32,0
30   Delcadillo Torrico Felipe 2109 ESP 2021 2015 Tres Peons 6,0 47,0 40,0 32,0
31   Rafols Albet Josep 2182 ESP 2135 2117 Vilafranca 6,0 41,5 36,0 28,5
32   Jover Font Pau 1809 CAT 1727 1675 Peona I Peo 5,5 53,0 46,0 33,5
33   Tallo Dominguez Kirian 1972 ESP 1845 1779 Igualada 5,5 53,0 44,5 31,0
34   Sanchez Ibern Eric 2121 ESP 2038 2016 Sant Marti A 5,5 52,0 45,0 33,0
35   Moreno Martin Daniel 2251 ESP 2091 2080 Sant Andreu A 5,5 51,0 43,0 31,5
36   Franch Capdevila Ramon 2150 ESP 1977 2086 Cirera 5,5 50,5 43,5 30,5
37 MK Fernandez Madrid Carlos 2284 ESP 2179 2181 Catalonia 5,5 50,0 42,0 32,5
38   Sharaibi Olufemi 2108 ESP 2132 2135 Jake 5,5 49,5 42,5 30,5
39   Moya Arau Carles 2065 ESP 1886 1751 Peona I Peo 5,5 48,0 41,5 29,5
40   Ferrandiz Iserte Albert 2073 ESP 1910 1951 Sant Andreu 5,5 47,0 40,0 32,5
41   Gonzalez Garcia Sergi 2032 CAT 1923 1928 Sant Marti 5,5 42,5 36,0 28,0
42   Adeyemi Adedeji 1981 ESP 1 1981 Martorell 5,0 51,5 45,0 32,0
43   Ippolitti Horacio ARG 2158 0   5,0 50,5 44,5 33,0
44 MK Marches Rios Joan Manuel 2246 ESP 2167 2172 Mataro 5,0 48,5 39,5 28,0
45   Marina De La Torre Ivan 2078 ESP 1970 1978 Gran Penya 5,0 48,0 41,0 30,0
46   Eguia Cambero Ignacio ESP 1915 1797 La Rioja 5,0 48,0 41,0 30,0
47   Bals Hernandez Jordi 2057 ESP 1781 1726 Mollet A 5,0 47,5 41,5 27,0
48   Valbuena Castro Gregorio 1922 ESP 1850 1868 Padro 5,0 47,5 38,5 23,0
49   Vargas Ramirez Ana Maria 1961 COL 1831 1846 Montcada 5,0 47,0 39,0 25,0
50   Martin Sanchez Antoni 1927 ESP 1805 1837 Sant Marti 5,0 47,0 38,0 25,0
51   Ayza Leon Alex 1825 ESP 1551 1625 Barceloneta 5,0 46,5 40,5 26,0
52   Sagrista Guindulain Lluc 1925 ESP 1852 1855 Peona I Peo 5,0 45,5 38,5 25,0
53   Villares Galiano Jose Maria 2175 ESP 2100 2095 Aragones 5,0 44,0 36,0 28,5
54   Clifford Neil 1948 ESP 1846 1933 Tres Peons 5,0 42,5 35,5 24,0
55   Albert Cristobal Jordi 1935 ESP 1839 1802 Ateneu Colon B 5,0 42,5 34,5 22,0
56   Ventura Bolet Maxim 1939 ESP 1 1939 Vila Olimpica A 5,0 41,0 35,5 22,0
57   Mor Guevara Ferran 1741 ESP 1 1741 Ateneu Colon C 5,0 40,0 34,0 21,0
58   Palau Fontanet David 1971 ESP 1935 1905 Foment 4,5 45,5 39,5 28,0
59   Moreno Perez Norberto 1993 PER 1905 1865 Sant Marti A 4,5 44,5 38,5 29,5
60   Darias Mateos Alejandro 1942 ESP 1816 1812 Uga 4,5 44,0 37,0 23,0
61   Zevallos Garcia Luis Enrique 1881 ESP 2 1774 Cornella 4,5 43,5 37,5 23,0
62   Folch Abad Silvia 2133 ESP 2010 2016 Ateneu Colon A 4,5 43,0 37,0 26,0
63   Romeo Ros Joaquin 1885 ESP 1782 1577 Escola Escacs De Bcn A 4,5 43,0 36,5 24,0
64   Orio Ferrer Iñaki 1849 ESP 1794 1777 Cerdanyola Valles 4,0 53,0 46,0 26,0
65   Lorenzo Gallardo Eduard 1883 ESP 1765 1740 Barceloneta 4,0 47,5 40,5 24,5
66   Roca Llorca Josep 1891 ESP 1791 1739 Foment 4,0 45,0 38,5 23,5
67   Ventura Fontanet Jaume 1725 CAT 1 1725 Vila Olimpica A 4,0 44,5 38,5 23,0
68   Jerez Soriano Antonio 2039 ESP 2053 1978 Foment 4,0 43,5 37,0 26,0
69   Sogues Tena Pilar 1802 ESP 1611 1559 Montcada 4,0 43,5 37,0 22,0
70   Urgel Yborra Marc 1879 ESP 1764 1726 Ateneu Colon B 4,0 43,0 36,0 24,0
71   Albert Estebanez Carles 1846 ESP 1691 1644 Ateneu Colon B 4,0 42,0 36,0 24,0
72   Arguijo Lopez Antonio 1752 ESP 1534 1609 Collblanc-Aurora 4,0 41,5 35,5 20,0
73   Fernandez Diaz Cristian 1751 ESP 1 1751 Mollet A 4,0 41,0 35,5 19,5
74   Albert Estebanez Alex 1803 CAT 2 1555 Ateneu Colon C 4,0 41,0 35,0 20,0
75   Ventura Bolet Alexandre 1906 ESP 1 1906 Vila Olimpica A 4,0 41,0 35,0 18,0
76   Latorre Freixes Marc 1760 ESP 1 1760 Terrassa 4,0 36,0 30,0 17,0
77   Vega Masmitja Ricard 1700 ESP 1463 1397 Mollet A 4,0 35,5 30,0 16,0
78   Planas Camue Humberto 1700 CUB 1 1700   4,0 34,0 29,5 15,0
79   Porta Tovar Guillem 1753 CAT 1 1753 Ateneu Colon C 4,0 33,5 28,5 14,0
80   Ariño Reondo Andrés 1700 ESP 1 1700   3,5 40,5 35,0 17,5
81   Porta Tovar Oriol 1714 CAT 1 1714 Ateneu Colon 3,5 36,5 30,5 15,5
82   Gurrutxaga Telleria Jose Luis 2135 ESP 2044 2066 Castelldefels 3,0 52,0 45,5 25,0
83   Panades Catarineu Oriol 1855 ESP 1 1855 Llinars 3,0 45,0 38,0 18,0
84   Castrillo Mondrego Pablo 1885 ESP 2 1884 Cornella 3,0 44,5 38,0 22,0
85   Gallardo Pizarro Albert 1700 ESP 1 1700   3,0 38,0 32,0 18,0
86   Zancajo Rius Fernando 1700 ESP 1 1700 Vila Olimpica 3,0 36,0 30,5 14,0
87   Gomez De Argila Lluis 1700 ESP 1 1700 Tres Peons 3,0 36,0 30,0 15,5
88   Kappert Patrick 1700 HOL 1 1700   3,0 35,5 29,5 17,0
89   Rigol Martinez Axel 1797 ESP 1 1797 Foment 3,0 35,5 29,5 16,5
90   Ruggieri Rama Flavio 1701 CAT 1 1701 Ateneu Colon 3,0 32,5 26,5 7,0
91   Porta Felez Jaume ESP 1 1700 Ateneu Colon 3,0 31,5 27,0 11,0
92   Ruiz Mata Oscar 2377 ESP 2289 2275 Sant Marti A 2,0 47,0 41,0 18,0
93   Mora Castillo Angel 2055 ESP 2056 2009 Castelldefels 2,0 45,0 38,0 18,0
94   Tarrats Moros Pol 1708 ESP 1584 1519 Ateneu Colon B 2,0 41,0 34,0 15,0
95   Zancajo Herrero Ferran 1700 CAT 1 1700 Vila Olimpica A 2,0 33,0 28,0 11,0
96   Molina Taberner Jordi 1700 CAT 2 1407 Catalunya 2,0 32,0 26,0 9,0
97   Tico Gibert Lluis 1700 ESP 1 1700 Ateneu Colon 2,0 29,5 24,0 8,0
98   Ruggieri Francesco 1700 ESP 1 1700   1,0 33,5 28,0 5,0
99 MK Barbero Senidic Alejandro 2345 ESP 2244 2206 Jake 0,0 45,0 40,0 0,0
    Palacios Pena Gerardo 2194 ESP 2034 1989 Colònia Güell 0,0 45,0 40,0 0,0
    Alcazar Pascual Lluis 2005 ESP 1991 1945 Scc Sabadell 0,0 45,0 40,0 0,0
    Martinez Hernandez Emili 1908 ESP 1884 1859 Sant Josep 0,0 45,0 40,0 0,0
    Rovira Vila Jordi 1731 CAT 1570 0 Ateneu Colon C 0,0 45,0 40,0 0,0
    Torrejon Ramos Felix 1731 CAT 1 1731 Ateneu Colon 0,0 45,0 40,0 0,0
    Merino Albert 1700 ESP 1 1700   0,0 45,0 40,0 0,0
    Pewtress Orell Bernard 1700 ESP 1 1700   0,0 45,0 40,0 0,0
    Ruggieri Rama Dante 1700 CAT 1 1700 Ateneu Colon 0,0 45,0 40,0 0,0

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies